E' in corso di svolgimento la 24 del Sole (7^ edizione), ormai alle sue battute finali. Nella prime ore del 25 novembre, al passaggio della 20^ ora, il rivolgimento nel gruppo di testa. Tiziano Marchesi (ASD Runners Bergamo) che, avendo nelle ore precedenti eroso il vantaggio acquisito da Daniele Baranzini, al termine della 19^ ora ha pareggiato la distanza percorsa, passando poi al comando della gara al termine della 20^ ora con un vantaggio di 5 giri su Baranzini (484 giri percorsi e e 204,904 km).
Stefano Montagner (ASD Runners Bergamo) si è mantenuto in terza posizione e ha percorso, al termine della 20^ ora, 475 giri e 194,752 km.
Del pari, si è delineata nel corso delle ore dalla 14^ alla 20^ diversamente la classifica femminile, nel senso che, mentre Luisa Zecchino ha mantenuto la sua posizione di supremazia e la sua posizione in classifca assoluta (4^, con 407 giri, 172,333 km percorsi alla 20^ ora), la svedese Thomsen ha perso progressivamente terreno (si è anche fermata del tutto per qualche tempo), scivolando in terza posizione femminile ed anche molto indietro nella classifica generale (in cui si trova adesso in 20^ posizione, con 300 giri, 127,072 km percorsi). E' salita invece in seconda posizione femminile Rossella Verzeletti che è adesso in 6^ posizione in classifica generale con 369 giri e 156,259 km percorsi.
4^ donna e 3^ delle Italiane in gara è Marinella Satta (Tranese Torino), con 296 giri e 125,380 km percorsi.
Primo dei Siciliani in gara é il catanese Salvatore Panebianco (ASD Jonia Giarre), 8^ assoluto con 366 giri e 154,990 km percorsi (due anni addietro nell'edizione 2010, Panebianco conquisto il titolo regionale 24 ore su pista, con 193 km percorsi).
Questa la situazione del gruppo di testa maschile, al termine della 19^ ora.
1 80 MARCHESI TIZIANO A.S.D. Runners Bergamo M40 ITA 461 195.175,00
2 54 BARANZINI DANIELE Atletica 3V M40 ITA 461 195.175,00
3 64 MONTAGNER STEFANO A.S.D.Runners Bergamo M50 ITA 442 187.138,00
La classifica al termine della 20^ ora (in rosso le prime donne)
Lunghezza giro: 423 mt. Lunghezza 1° giro: 172 mt.
1 80 MARCHESI TIZIANO M40 ITA A.S.D. Runners Bergamo 484 204.904,00
2 54 BARANZINI DANIELE M40 ITA Atletica 3V 475 201.097,00
3 64 MONTAGNER STEFANO M50 ITA A.S.D.Runners Bergamo 460 194.752,00
4 94 ZECCHINO LUISA F45 ITA Podistica Massafra 407 172.333,00
5 75 METELLI GIANLUCA M45 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 372 157.528,00
6 88 VERZELETTI ROSSELLA SF ITA Running Cazzago San Martino 369 156.259,00
7 73 TALIANI MASSIMO M50 ITA Marathon Bike Grosseto 367 155.413,00
8 65 PANEBIANCO SALVATORE M55 ITA A.S.D. Jonia Giarre 366 154.990,00
9 68 BARRICELLI GIULIO M50 ITA ASD Detur Napoli 361 152.875,00
10 56 ARCAINI ALDO EUGENIO M50 ITA G.S.Atletica Nichelino 357 151.183,00
11 81 SABATELLA ADALBERTO M50 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 347 146.953,00
12 60 LOCATELLI MICHELE ORIELE M45 ITA A.S.D. Runners Bergamo 343 145.261,00
13 55 BELLATO GIANLUCA M45 ITA G.S.Atletica Nichelino 341 144.415,00
14 58 DVORACEK VLASTIMIL M50 CZE SK Tyniste nad Orlici 340 143.992,00
15 70 MALACARI GIOVANBATTISTA M60 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 329 139.339,00
16 76 MANZO ALESSANDRO M40 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 328 138.916,00
17 82 BORELLA SANTO M50 ITA A.S.D. Runners Bergamo 325 137.647,00
18 79 BRAUN HUGO WERNER M65 DEU DUV 308 130.456,00
19 93 BELLATO MARIA F60 ITA G.S.Atletica Nichelino 308 130.456,00
20 92 THOMSEN MARIA F40 SWE IF Linnea 300 127.072,00
21 95 SATTA MARINELLA F55 ITA TraneseTorino 296 125.380,00
22 71 D'ELIA LORENZO M50 ITA Atletica San Giovanni 291 123.265,00
23 91 GARGANO ANGELA F50 ITA Barletta Podistica 282 119.458,00
24 69 NANIA GIANFRANCO M60 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 271 114.805,00
25 59 BARTOLINI ANTONIO M45 ITA LBM Sport Team Roma 267 113.113,00
26 57 MURA TEODORO M45 ITA Polisportiva Jolao Iglesias 266 112.690,00
27 87 MONTAGNIN GIULIANA F55 ITA Marathon A.S.D. Trieste 259 109.729,00
28 53 CANNAVA SILVIO M45 SWE IF Linnea 256 108.460,00
29 72 MARANZINA ALDO M65 ITA Circ.Ass.Generali 254 107.614,00
30 61 ZAMBON ANDREA M40 ITA Essetre Running 237 100.423,00
31 66 FERDICO GIUSEPPE M60 ITA G.S. Amatori Palermo 237 100.423,00
32 77 MIGNECO ANGELO M50 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 232 98.308,00
33 74 PEVIANI PIERLUIGI M50 ITA A.S.D. G.P.Casalese 231 97.885,00
34 34 CAMBIANO GIORGIO M45 ITA G.S. Amatori Palermo 218 92.386,00
35 96 CASTELLI SIMONETTA F50 ITA Altitude 190 80.542,00
36 40 NAPOLI MELCHIORRE M45 ITA A.S.D. Mol 183 77.581,00
37 43 COCO DANIELE M45 ITA Distanceplus 168 71.236,00
38 89 PENNACCHIETTI MARIA F45 ITA A.S.D.Villa de Sanctis Roma 125 53.047,00
39 63 RIZZITELLI MICHELE M65 ITA Barletta Podistica 106 45.010,00
Cronometraggio ed Elaborazione dati a cura di MySDAM SICILIA - www.sdam.it
Foto (di Maurizio Crispi): Tiziano Marchesi in azione durante le ore notturne