E' andata in archivio ieri, 25 aprile 2014, la 33^ edizione della "classica" 50 km di Romagna con 553 classificati al traguardo finale, di cui un centinaio le donne. Onore ad Antonio Mazzeo che continua a tenere botta e che, malgrado tutto, conclude le sue ultra.
Nessun italiano nel podio maschile, mentre in campo femminile si parla croato con un primo e un secondo posto divisi tra Neza Mravilje (AD Kronos, in 3h3029) e la solita Marjia Vrajic (AK Maksimir, 3h42'25) , affezionata frequentatrice di questa ultra, come di altre su suolo italiano, mentre l'italiana Lorena Brusamento (GS Gabbi) calca il terzo gradino del podio con 3h53'09)
In campo maschile ha impresso per la seconda volta il suo sigillo alla 50 km di Romagna, Mohamend Hajy (Atletica Castenaso Celtic Druid) in 2h57'42, seguito da Said Douirmi (LBM Sport Team) in 3h02'44 e dal ceco Daniel Oralek (AC Moravska Slavia) in 3h08'12. Antonio Armuzzi (Cantù Atletica), primo degli italiani, al quarto posto in 3h12'32.
Uomini
1 | 1 | HAJJY MOHAMED | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | AM | 0 | 2:57:42 | -- | |
2 | 2 | DOUIRMI SAID | LBM SPORT TEAM | AM | 0 | 3:02:44 | +0:05:01 | |
3 | 502 | ORALEK DANIEL | AC MORAVSKA SLAVIA | VA | 0 | 3:08:12 | +0:10:29 | |
4 | 5 | ARMUZZI ANTONIO | CANTU`ATLETICA | VA | 0 | 3:08:36 | +0:10:53 | |
5 | 4 | BOFFO MARCO | GS VALSUGANA TRENTINO | AM | 0 | 3:12:32 | +0:14:49 |
Donne
13 | F3 | MRAVLJE NEZA | AD KRONOS | DU | 1 | 3:30:29 | +0:32:46 | |
22 | F2 | VRAJIC MARIJA | AK MAKSIMIR | DU | 2 | 3:42:25 | +0:44:42 | |
33 | F22 | BRUSAMENTO LORENA | G.S. GABBI | DU | 3 | 3:53:09 | +0:55:26 | |
49 | F31 | FRATINI GENNY | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | DU | 4 | 4:03:57 | +1:06:14 | |
100 | F38 | MILANESI CHIARA | RUNNERS BERGAMO | DU | 5 | 4:25:35 | +1:27:53 | |
101 | F37 | PIEVANI SIMONA | RUNNERS BERGAMO | DU | 6 | 4:25:36 | +1:27:53 | |
106 | F12 | RAVANI LAURA | RUNNERS BERGAMO | DU | 7 | 4:27:03 | +1:29:21 |
scrivi un commento …