E' in corso di svolgimento la 6 Giorni podistica del Pantano: gli atleti in lizza, vincendo caldo quasi africano e fatica, sono entrati nel 5 giorno della loro fatica.
Ecco l'aggiornamento di Pasquale Brandi, ideatore e organizzatore della manifestazione, unica nel suo genere in Italia.
(Pasquale Brandi) Dopo una nottata con una temperatura "normale" per Potenza (attorno ai 13°) gli atleti si preparano ad affrontare il penultimo giorno di gara.
La stanchezza inizia a farsi sentire e gli occhi dei corridori raccontano storie a me familiari che vale la pena ascoltare con ammirazione e deferenza.
Tutto questo lascia tuttavia spazio alla bagarre agonistica tra Giuseppe Adriatico e Francesco Capecci per la MPI di categoria. Al vertice Luisa Zecchino difende con i denti ed una grinta tutta femminile la sua seconda posizione assoluta, mentre alle sue spalle si giocano il podio tre concorrenti.
Nella notte che verrà chi ne ha ancora potrà fare il colpaccio.
Per il momento la classifica, alle 08.30, è la seguente
Pos. | Pett. | Atleta | Giri | Km | Ultimo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | VASILE FRIGURA | 90 | 529,110 | 02:46:06 |
2 | 310 | ZECCHINO LUISA | 87 | 511,473 | 06:23:23 |
3 | 324 | AIUDI PAOLO | 83 | 487,957 | 06:05:26 |
4 | 314 | ABITINO FRANCESCO | 80 | 470,320 | 06:42:28 |
5 | 321 | FRANCK DERRIEN | 78 | 458,562 | 23:11:52 |
6 | 305 | SATTA MARINELLA | 76 | 446,804 | 06:13:26 |
7 | 318 | LAPOMARDA RODOLFO | 69 | 405,651 | 06:42:28 |
8 | 323 | CAPECCI FRANCESCO | 67 | 393,893 | 03:13:49 |
9 | 308 | GARGANO ANGELA | 66 | 388,014 | 06:20:37 |
10 | 315 | ADRIATICO GIUSEPPE | 60 | 352,740 | 06:05:15 |
11 | 322 | VOLPE VITO | 59 | 346,861 | 06:28:33 |
12 | 320 | FAVIA DOMENICO | 57 | 335,103 | 06:41:46 |
13 | 306 | MONTAGNIN GIULIANA | 54 | 317,466 | 06:16:57 |
14 | 317 | CALANDRIELLO SALVATORE | 51 | 299,829 | 06:41:46 |
15 | 309 | PISCOPO GIOVANNI | 50 | 293,950 | 06:44:19 |
16 | 311 | RIZZITELLI MICHELE | 42 | 246,918 | 06:15:51 |
17 | 312 | FRANCULLI IRENE | 34 | 199,886 | 06:34:33 |
18 | 325 | QUINTIERI DENISE | 19 | 111,701 | 12:58:54 |
Gli atleti in gara sono