Si è svolta dal 1° al 7 luglio 2013 la 2^ edizione della "6 Giorni del Pantano, un'esperienza unica di corsa a piedi, in Basilicata, un contenitore per diverse specialità di ultradistanze a tempo: una 24h, una 48h, una 72h e la 6 Giorni intorno ad un'Oasi del WWF (Il laghetto del Pantano di Pignola), su un anello asfaltato di 6 km. completamente chiuso al traffico ed illuminato la sera con discreti segnapasso.
Gli atleti della 72 ore, della 48 ore e della 24 sono entrati in gara dopo i primi tre giorni, in modo tale da rappresentare con loro andatura più fresca uno stimolo efficace agli atleti impegnati nella 6 giorni.
La gara è stata valevole come Campionato Italiano IUTA 2013 della 6 Giorni e della 48 Ore di corsa su strada, assoluto e di tutte le categorie.
La gara di 6 giorni è stata vinta dal rumeno Vasile Frigura, con 700,06 km percorsi e dalla canadese Charlotte Vasarhely (W35) con 687,232 km percorsi (seconda assoluta).
Di passaggio nella "6 giorni del Pantano", la pugliese Luisa Zecchino (7^ assoluta e seconda delle donne, ma Campionessa Italiana IUTA 6 Giorni su strada) ha migliorato con 271,666 km la MPI della specialità della 48 ore su strada, che lei stessa deteneva e che aveva conseguito giusto un anno fa in questa stessa manifestazione quando aveva percorso 264,555 km.
Si è in attesa della formalizzazione federale per rendere ufficiale la notizia. Congratulazioni all'atleta, protagonista anche al recente mondiale di 24 ore.
33 gli atleti classificati nella 6 giorni, ma solo 6 di loro ha superato il tetto dei 600 km, mentre 9 hanno percorso distanze comprese tra i 500 e i 600 km.
Sito ufficiale della "6 Giorni del Pantano"
Classifica 6 giorni (Dal sito tempogara.it)
Pos. | Pett. | Atleta | Team | Cat. | Pos. di Cat | Giri | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | FRIGURA VASILE | 0 | M45 | 1 | 120 | 700,06 |
2 | 306 | VASARHELYI CHARLOTTE | 0 | MW35 | 1 | 118 | 687,232 |
3 | 322 | AIUDI PAOLO | 0 | M45 | 2 | 106 | 617,344 |
4 | 321 | AIUDI LUCA | 0 | M45 | 3 | 106 | 617,344 |
5 | 320 | POPONESI FILIPPO | 0 | M45 | 4 | 105 | 611,52 |
6 | 315 | MARZORATI ROLDANO | 0 | M55 | 1 | 104 | 605,696 |
7 | 302 | ZECCHINO LUISA | 0 | MW45 | 1 | 101 | 588,224 |
8 | 324 | NOTARANGELO MICHELE | 0 | M35 | 1 | 97 | 564,928 |
9 | 305 | CAPECCI FRANCESCO | 0 | M65 | 1 | 96 | 560,184 |
10 | 319 | GARGANO ANGELA | 0 | MW50 | 1 | 93 | 545,452 |
11 | 329 | SAMUELSSON STEFAN | 0 | M40 | 1 | 88 | 512,512 |
12 | 326 | BALOGH ADAM | 0 | SEM | 1 | 87 | 510,45 |
13 | 312 | BELLATO MARIA | 0 | MW60 | 1 | 87 | 506,688 |
14 | 311 | BELLATO GIANLUCA | 0 | M50 | 1 | 87 | 506,688 |
15 | 332 | ADRIATICO GIUSEPPE | 0 | M65 | 2 | 86 | 500,864 |
16 | 328 | FRANCULLI IRENE | 0 | SEF | 1 | 81 | 472,224 |
17 | 331 | NIEGO ANTONIO | 0 | M55 | 2 | 80 | 468,24 |
18 | 333 | FAVIA DOMENICO | 0 | M60 | 1 | 80 | 465,92 |
19 | 317 | MOCELLIN MARINA | 0 | MW60 | 2 | 80 | 465,92 |
20 | 314 | KEWLEY DOUG | 0 | M60 | 2 | 79 | 460,096 |
21 | 307 | PISCOPO GIOVANNI | 0 | M55 | 3 | 76 | 442,624 |
22 | 310 | MARANZINA ALDO | 0 | M65 | 3 | 75 | 436,8 |
23 | 304 | PARACCHINI ROBERTO | 0 | M70 | 1 | 73 | 428,072 |
24 | 313 | MONTAGNIN GIULIANA | 0 | MW55 | 1 | 70 | 411,84 |
25 | 325 | PAVIRANI ETTORE | 0 | M60 | 3 | 70 | 407,68 |
26 | 308 | VAN ROSSUM ANNIE | 0 | MW55 | 2 | 57 | 335,948 |
27 | 323 | RIZZITELLI MICHELE | 0 | M65 | 4 | 45 | 262,08 |
28 | 316 | LUTTEROTTI SONIA | 0 | MW50 | 2 | 44 | 256,256 |
29 | 318 | SATTA MARINELLA | 0 | MW55 | 3 | 37 | 215,488 |
30 | 309 | CALANDRIELLO SALVATORE | 0 | M45 | 5 | 36 | 209,664 |
31 | 303 | VOLPE VITO | 0 | M60 | 4 | 21 | 122,304 |
32 | 330 | QUINTIERI DENISE | 0 | MW50 | 3 | 16 | 93,184 |
33 | 327 | PARIGI FAUSTO | 0 | M45 | 6 | 15 | 87,36 |
scrivi un commento …