Monica Barchetti e Andrea Accorsi hanno concluso la prima giornata all’International Ultramarathon Challenge sul Lago Balaton in Ungheria.
La notte è stata freddissima, tanto che ai primi chiarori dell’alba l’erba del Campeggio che ospita il circuito di 900 metri era ghiacciata; poi il sole ha fatto capolino ed ora la temperatura è più gradevole, circa 11° ma con il vento che non vuole saperne di andarsene.
Andrea e Monica stanno rispettando la tabella di marcia prefissata e fa indubbiamente piacere vederli passare con il sorriso sulle labbra e pronti allo scherzo; sensazioni certamente positive.
Dopo 24 ore la Classifica Maschile vede il duo dei favoriti, lo scozzese Sichel ed il tedesco Schlotter in testa con Andrea Accorsi (al 4° posto dietro al locale Bogi) che ha già percorso ben 160 km.
La graduatoria Femminile è comandata dall’inglese Foundling-Hawker, davanti all’ungherese Nagy e a Monica Barchetti al 3° posto con i suoi 139,5 km.
Aggiornamenti sul sito della gara.
6 DAYS MALE RESULTS AFTER 24 HOURS
RANK BIB NAME YOB NAT LAPS KMS TIME
===== ==== ========================= ==== === ==== ===== =======
1 26 William Sichel 1953 SCO 202 181.8 23:48:41
2 25 Schlotter Hans-Jürgen 1963 GER 195 175.5 23:56:34
3 8 BÖGI Sándor 1952 HUN 183 164.7 23:57:27
4 5 Andrea Accorsi 1967 ITA 178 160.2 23:18:30
5 19 Mozsik József 1974 HUN 170 153.0 23:58:17
6 15 MÁRÓ Csaba 1971 HUN 162 145.8 23:55:09
7 23 Pula Tamás 1976 HUN 159 143.1 23:54:39
8 28 Kiss Zoltán 1969 HUN 151 135.9 23:54:39
9 10 HollÓ Mihály 1971 HUN 146 131.4 22:33:40
10 16 Carsten Mattejiet 1969 GER 140 126.0 23:50:08
11 3 Aku Kopakkala 1958 FIN 139 125.1 23:21:02
12 14 Peter Ludden 1962 GER 136 122.4 23:55:51
13 4 Aldo Maranzina 1946 ITA 129 116.1 23:47:52
14 12 Jürgen SCHMICKER 1956 GER 127 114.3 23:55:53
15 17 Miikka BÄCKSTRÖM 1976 FIN 123 110.7 23:57:38
16 22 Pascal Peron 1958 FRA 120 108.0 23:14:00
17 27 BozÓ Pál 1939 HUN 120 108.0 23:52:44
18 6 Arun Kumar Bhardwaj 1969 IND 119 107.1 23:08:27
19 21 Pelle László 1971 HUN 118 106.2 23:29:30
20 13 Karl-Heinz Becker 1955 GER 117 105.3 23:55:54
21 2 Ajkay Antal 1950 HUN 89 80.1 23:29:31
-----------------------------------------------------------------------------
6 DAYS FEMALE RESULTS AFTER 24 HOURS
RANK BIB NAME YOB NAT LAPS KMS TIME
===== ==== ========================= ==== === ==== ===== =======
1 9 Heather Foundling-Hawker 1966 GBR 155 139.5 23:47:01
2 20 Nagy Krisztina 1962 HUN 153 137.7 23:57:27
3 18 Monica Barchetti 1968 ITA 151 135.9 23:54:58
4 7 Barbara Becker 1959 GER 146 131.4 23:55:52
5 24 Ruth JÄGER 1952 GER 145 130.5 23:55:46
6 11 Jutta JÖHRING 1967 GER 72 64.8 22:24:03
-----------------------------------------------------------------------------
scrivi un commento …