Di seguito lo stralcio delle classifiche con le posizione e i tempi cronometrici realizzati dagli Italiani al Campionato del Mondo IAU Trail, che hanno dato come risultato finale della nostra partecipazione un Argento Mondiale individuale con Cecilia Mora e due Argenti, maschile e femminile, a squadre.
Classifica degli italiani e la loro posizione nella classifica generale | |||||||||||
Uomini | | | | | | | | | | | |
Pos | Bib | Name | Club | Cat. | Fine | ~12K | ~28K | ~40K | ~48K | ~60K | ~70K |
5 | 53 | Silvano Fedel | ITA | IAUMTeam | 06:51:18 | 00:57:34 | 01:25:31 | 01:22:31 | 00:34:34 | 01:28:34 | 01:02:31 |
9 | 52 | Giuliano Cavallo | ITA | IAUMTeam | 07:01:24 | 00:57:44 | 01:25:27 | 01:26:06 | 00:37:31 | 01:34:39 | 00:59:55 |
11 | 58 | Francesco Caroni | ITA | IAUMTeam | 07:03:54 | 00:58:46 | 01:24:22 | 01:26:38 | 00:36:55 | 01:41:42 | 00:55:30 |
13 | 56 | Marco Zanchi | ITA | IAUMTeam | 07:04:57 | 00:58:04 | 01:25:58 | 01:26:00 | 00:36:37 | 01:39:01 | 00:59:15 |
23 | 60 | Massimo Tagliaferri | ITA | IAUMInd | 07:27:19 | 01:00:25 | 01:30:17 | 01:32:58 | 00:39:01 | 01:43:51 | 01:00:44 |
25 | 54 | Daniele Fornoni | ITA | IAUMTeam | 07:30:17 | 00:58:51 | 01:26:02 | 01:31:27 | 00:37:12 | 01:49:58 | 01:06:45 |
Donne | | | | | | | | | | | |
38 | 25 | Cecilia Mora | ITA | IAUFTeam | 07:50:02 | 01:04:43 | 01:33:17 | 01:34:46 | 00:41:39 | 01:45:19 | 01:10:15 |
43 | 59 | Fabio Granzotto | ITA | IAUMInd | 07:57:49 | 01:01:42 | 01:34:41 | 01:37:48 | 00:40:27 | 01:53:41 | 01:09:27 |
51 | 23 | Cinzia Bertasa | ITA | IAUFTeam | 08:14:01 | 01:11:54 | 01:47:48 | 01:41:00 | 00:39:57 | 01:49:06 | 01:04:13 |
56 | 24 | Katia Fori | ITA | IAUFTeam | 08:17:32 | 01:08:15 | 01:43:01 | 01:47:32 | 00:41:51 | 01:49:23 | 01:07:27 |
70 | 27 | Cristina Zantedeschi | ITA | IAUFTeam | 08:53:21 | 01:12:00 | 01:49:00 | 02:00:29 | 00:44:08 | 01:59:50 | 01:07:52 |
79 | 57 | Marco Zarantonello | ITA | IAUMInd | 09:09:51 | 01:03:12 | 01:34:10 | 01:40:04 | 00:45:15 | 02:18:31 | 01:48:37 |
81 | 26 | Patrizia Pensa | ITA | IAUFTeam | 09:10:27 | 01:08:15 | 01:45:57 | 01:53:56 | 00:48:28 | 02:13:28 | 01:20:21 |
88 | 22 | Giuliana Arrigoni | ITA | IAUFTeam | 09:26:01 | 01:10:48 | 01:50:18 | 01:51:47 | 00:50:19 | 02:11:25 | 01:31:22 |
99 | 99 | Nicola Alfieri | ITA | RCM | 10:32:48 | 01:15:51 | 01:58:17 | 02:18:02 | 00:52:34 | 02:43:03 | 01:24:58 |
Ritirato dopo il 48° km | | | | | | - | - | ||||
113 | 55 | Lorenzo Trincheri | ITA | IAUMTeam | 03:53:35 | 00:57:07 | 01:25:11 | 01:31:16 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Oppure vedi la classifica parziale nella sua posizione originale | | | | ||||||
| | | | | | | | | |
Per visionare l'intera classifica, con i relativi risultati intermedi, vai alla classifica generale, nel sito ufficale Run Connemara.
Di seguito i link ad alcuni video, realizzati da Claudio Cunegatti
Cecilia Mora al 40km: http://www.youtube.com/watch?v=9H-s5iM2JLk
Cecilia Mora e Fabio Granzotto al 48km: http://www.youtube.com/watch?v=dgGTPyfypK0
L'arrivo del vincitore Erik Clavery: http://www.youtube.com/watch?v=Rlg6Oeu-zg4
L'arrivo del secondo Jason Loutitt : http://www.youtube.com/watch?v=lUOkIIkBLlk
L'arrivo di Silvano Fedel: http://www.youtube.com/watch?v=tO-Ydm55qeE
L'arrivo di Giuliano Cavallo: http://www.youtube.com/watch?v=YS5wJgOmt1M
L'arrivo di Francesco Caroni e di Dachhiri Sherpa: http://www.youtube.com/watch?v=S_NCNam5d2c
L'arrivo di Marco Zanchi: http://www.youtube.com/watch?v=U3iGA5Q847w
L'arrivo di Cecilia Mora: http://www.youtube.com/watch?v=YN_Bg6SEgss
L'arrivo di Cristina Zantedeschi: http://www.youtube.com/watch?v=eHmzeR1iA7w