Siamo arrivati alla vigilia della 17^ edizione della Lupatotissima. Sabato 24 e domenica 25 settembre, sulla Pista comunale di atletica “Nino Mozzo” di San Giovanni Lupatoto, avrà inizio infatti la lunga kermesse di eventi sportivi legati alla Lupatotissima, la nota manifestazione di atletica leggera, che il Gsd Mombocar “Riso San Marco” e l’Assessorato allo Sport del Comune di San Giovanni Lupatoto organizzano in collaborazione con l’85° RAV VERONA e l’Associazione ALBA progetto Fibrosi Cistica, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Verona e sotto l’egida sportiva della IAU (Associazione Internazionale di Ultramaratona), della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica leggera), del Centro Sportivo Italiano, della IUTA (Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail), della Fiasp e dell’Unione Marciatori Veronesi.
Nel precedente comunicato stampa è stata pubblicata la lista finale delle 27 staffette iscritte.
Finalmente definita, la lista finale dei partecipanti all’Ultramaratona di 24 e 12 ore su pista, valida anche per il Campionato Italiano Iuta, riservato ai tesserato Iuta, di entrambe le specialità.
Come potete vedere saranno 37 gli atleti che gareggeranno per 24 ore, di cui 4 esteri. Mentre nella 12 ore saranno 13 i partecipanti che partiranno alle ore 22.30 di sabato e si aggregheranno ai 37 atleti, partiti invece alle 10.30 del mattino sempre di sabato.
Dei favoriti si è già detto in un precedente comunicato stampa ( Lupatotissima 2011 (17^ ed.). Quasi definito l'elenco degli iscritti per la 12 e la 24 ore, inclusi alcuni nomi eccellenti per celebrare la Stelle sotto le stelle ).
In coda a questa notizia è inserito invece un dettagliato curriculum di Edit Berces, l'atleta ungherese partecipante ed ospite d’onore (pettorale n. 1) che conseguì proprio sulla pista di San Giovanni Lupatoto la miglior prestazione mondiale femminile della 24 ore nel 2002, oltre a vincere 4 titoli internazionali trra il 2000 e il 2002.
Per altri dettagli sulla manifestazione, potete consultare il sito della società organizzatrice www.mombocar.it
17^ LUPATOTISSIMA 2011
ULTRAMARATONA di 24 ORE e di 12 ORE su pista
Campionati Italiani Iuta 2011 di 24 ORE e di 12 ORE su pista
LISTA finale ISCRITTI in ordine di numero di pettorale
|
|
|
|
|
| tess | cat. |
| codice |
|
gara | N. | Iscritti per pettorale | sex | data-nasc | Nat | IUTA | IUTA | tessera | Fidal | CLUB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24H | 1 | Berces Edit | W | 16/05/1964 | HUN | NO | = | = | = | UNIX |
24H | 2 | Climent Solans Estefanìa | W | 23/04/1966 | ESP | NO | = | = | = | Ñ ULTRAFONDO |
24H | 3 | Manso Crespo Jose | M | 02/03/1972 | ESP | NO | = | = | = | Ñ ULTRAFONDO |
24H | 4 | Galvez García Juan José | M | 12/02/1966 | ESP | NO | = | = | = | Ñ ULTRAFONDO |
24H | 5 | Accorsi Andrea | M | 19/05/1967 | ITA | SI | M40 | GA040533 | BO017 | Atl. Calderara |
24H | 6 | Barchetti Monica | W | 28/11/1968 | ITA | SI | W40 | GA037997 | BO017 | Atl. Calderara |
24H | 7 | Bianconi Paolo | M | 07/05/1960 | ITA | NO | M50 | EH002085 | VR800 | ASD Atl. Lupatotina |
24H | 8 | Calzolai David | M | 03/08/1969 | ITA | SI | M40 | 110737980 | UISP | Il Ponte Scandicci |
24H | 9 | Cesconetto Daniele | M | 08/06/1977 | ITA | SI | ASS | EA029746 | TV385 | Gruppo Sportivo Mercuryus |
24H | 10 | Cialdini Giuseppe | M | 01/07/1972 | ITA | NO | M35 | CD008044 | CO548 | SEV Valmadrera |
24H | 11 | Colombo Michele | M | 31/10/1969 | ITA | SI | M40 | CA017349 | CO444 | GS Avis Oggiono |
24H | 12 | Gambaiani Mauro | M | 07/05/1965 | ITA | NO | M45 | GA048376 | MO745 | Pico Runners |
24H | 13 | Gargano Angela | W | 10/09/1961 | ITA | SI | W50 | QA008030 | BA592 | Barletta Sportiva |
24H | 14 | Gemma Lorenzo | M | 01/02/1954 | ITA | SI | M55 | GA010627 | FO355 | Avis Forlì |
24H | 15 | Lodi Lodovico | M | 15/12/1969 | ITA | NO | M40 | GB000035 | BO138 | Pol. Porta Saragozza |
24H | 16 | Mammoli Antonio | M | 25/10/1960 | ITA | SI | M50 | JA021327 | PO218 | ASD Croce d'oro Prato |
24H | 17 | Mazzeo Antonio | M | 19/09/1952 | ITA | SI | M55 | CA013983 | BG472 | Runners Bergamo |
24H | 18 | Meneghelli Andrea | M | 07/02/1966 | ITA | NO | M45 | EH002986 | VR800 | ASD Atl. Lupatotina |
24H | 19 | Montagner Stefano | M | 23/01/1962 | ITA | SI | M45 | AG028028 | BG472 | Runners Bergamo |
24H | 20 | Montagnin Giuliana | W | 26/12/1956 | ITA | SI | W50 | FD008761 | TS044 | Marathon ASD Trieste |
24H | 21 | Morandin Luciano | M | 07/10/1947 | ITA | SI | M60 | EA014260 | PD134 | ASD Foredil Macchine |
24H | 22 | Pambianchi Erminio | M | 30/01/1949 | ITA | NO | M60 | HA010123 | MC037 | ASD Avis Castelraimondo |
24H | 23 | Resmini Felice | M | 21/04/1952 | ITA | NO | M55 | CA152920 | CR524 | Soresina Running Club |
24H | 24 | Rizzitelli Michele | M | 18/06/1946 | ITA | SI | M65 | QA007615 | BA592 | Barletta Sportiva |
24H | 25 | Ronchi Massimiliano | M | 02/05/1968 | ITA | SI | M40 | CB050629 | BG472 | Runners Bergamo |
24H | 26 | Salem Mohamed | M | 01/01/1940 | ITA | SI | M70 | EC000862 | PD141 | Atl. Vis Abano |
24H | 27 | Salvatore Antonio | M | 24/08/1954 | ITA | SI | M55 | PA003670 | CB032 | Podistica Avis CB |
24H | 28 | Savini Juliette | W | 09/06/1957 | ITA | NO | W50 | BA343753 | IM849 | Sanremo Runners |
24H | 29 | Scuka Silvio | M | 04/09/1955 | ITA | SI | M55 | EA017922 | PD143 | CUS Padova |
24H | 30 | Simion Dona' Fiorenza | W | 15/02/1943 | ITA | SI | W65 | DA004360 | TN136 | US Primiero S. Martino |
24H | 31 | Stoppa Luca | M | 21/12/1972 | ITA | SI | M35 | EC002785 | PD135 | Atl. Libertas Padova |
24H | 32 | Toscani Fabrizio | M | 06/11/1975 | ITA | NO | M35 | CE048361 | CR524 | Soresina Running Club |
24H | 33 | Ulian Valeria | W | 25/09/1977 | ITA | NO | ASS | EE003903 | TV385 | Gruppo Sportivo Mercuryus |
24H | 34 | Valdo Sara | W | 20/01/1974 | ITA | SI | W35 | EA029907 | BG472 | Runners Bergamo |
24H | 35 | Valenti Paolo | M | 13/11/1951 | ITA | SI | M55 | CF011997 | MI265 | Road Runners Club Milano |
24H | 36 | Zanardi Angiolino | M | 23/04/1949 | ITA | SI | M60 | EH005953 | VR802 | GSD Mombocar |
24H | 37 | Zucchinali Gregorio | M | 17/08/1958 | ITA | SI | M50 | CA013073 | BG472 | Runners Bergamo |
12H | 38 | Angelini Giuseppe | M | 03/09/1951 | ITA | SI | M60 | CC052105 | BS178 | Robur Barbarano |
12H | 39 | Di Lorenzo Adele | W | 08/05/1966 | ITA | SI | W45 | AE017894 | CN018 | Gruppo Podisti Albesi |
12H | 40 | Gallina Davide | M | 13/05/1968 | ITA | NO | M40 | CA155534 | MN715 | Fly Runner |
12H | 41 | Intini Vito | M | 13/12/1968 | ITA | SI | M40 | QA185863 | BA025 | ASD Amatori Putignano |
12H | 42 | Maghini Luca | M | 13/06/1969 | ITA | NO | M40 | CC050931 | BS688 | ASD Atl. Brescia Marathon |
12H | 43 | Marchi Federico | M | 18/11/1976 | ITA | SI | ASS | BA346931 | IM849 | Sanremo Runners |
12H | 44 | Negro Daria | W | 11/03/1976 | ITA | SI | W35 | EA036537 | PD151 | Atletica Athlon Padova |
12H | 45 | Serra Alberto | M | 04/05/1963 | ITA | NO | M45 | EF001471 | VE480 | Venezia Triathlon |
12H | 46 | Silvestri Fabio | M | 23/02/1965 | ITA | NO | M45 | EA026935 | VE480 | Venezia Triathlon |
12H | 47 | Turri Marco | M | 05/11/1975 | ITA | SI | M35 | EC001140 | PD191 | Atl. Città di Padova |
12H | 48 | Venturi Roberto | M | 18/05/1967 | ITA | NO | M40 | GA025762 | BO239 | ASD La Lumega Vergato |
12H | 49 | Verzeletti Rossella | W | 02/07/1980 | ITA | NO | ASS | CC054880 | BS707 | Running Cazzago S.Martino |
12H | 50 | Zandona' Diego | M | 10/05/1982 | ITA | NO | ASS | EA025625 | TV385 | Gruppo Sportivo Mercuryus |
Best of Edit Bérces (Ungheria)
Ultramarathon runner
100km World Champion (Winschoten, 2000)
100km European Champion (Belves, 2000)
24-hour World Champion (Verona 2001)
24-hour European Champion (Gravigny 2002)
100kms: 7hrs 25min 21sec (Winschoten, September 9, 2000)
24 hours: 250.106km (Verona, September 21-22, 2002)
48 hours: 369.7493 km (Surgères, 2-4 May, 2003)
6 days: 690.957 km (Antibes 8-14 June, 2008)
Major victories by Edit Bérces
Bécs-Budapest Supermarathon 352km 5-day stage race (1997, 2000)
Békéscsaba-Nagyvárad-Békéscsaba Supermarathon 203 km 2-day stage race (1998)
Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 197km 2-day stage race (2000)
Chancellor Challenge, Boston 100km (1999, 2000)
Nacht van Vlaanderen, Torhout 100km (2000, 2003)
Winschoten Run 100km (1998, 2000)
Perigord Noir, Belves 100km (2000)
Camporosso 100km su pista (2002)
Encs 100km (1998)
48 heures de Surgères (2002, 2003, 2004)
Lupatotissima, Verona, 24 ore su pista (2001, 2002)
Lohja 12 ore (2005)
Grieskirchen 12 ore (2006)
Vogau 12 ore (2003, 2004, 2008)
Wörschach 24-Stunden Benefizlauf (2003, 2004)
Loutraki 24-hour run (2005)
Cologne 24-hour run (2001)
Bislett, Oslo 24-hour run (2007)
Espoo 24-hour run (2009)
Soochow University, Taipei, 24-hour run (2003)
Moravsky Uramaraton 301 km 6-day stage race (2000, 2001, 2002)
Balaton Loop 215km (2000, 2004, 2005)
Fertő-tó Loop 120km 2-day stage race (1997, 1998, 2000, 2003)
Öko-Energie Marathon, Güssing (2003, 2004)
San Remo 50km (2006)
Maratona sulla sabbia, San Benedetto del Tronto (2004)
Muhrpromenaden Marathon, Graz (1998, 1999)
Budapest Maraton (1998)
Niagara Falls Marathon (1996)
Kiawah Island Marathon (1996)
scrivi un commento …