Si è svolta il 10 agosto 2014 la 7^ edizione della Maratona alla Fidippide, con poco meno di un centinaio di partenti.
Sotto una luna piena”di miele” il via è stato dato da una coppia di sposi che hanno voluto iniziare il loro matrimonio con l’augurio dei "fidippidi" presenti, che si sono ritrovati radunati sin dalle 4,30, davanti all'Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi, per rievocare il gesto atletico di Fidippide del 490 AC.
Giunti da più parti d'Italia, con una buona dose di spirito sportivo, chilometro dopo chilommetro hanno attraversato i luoghi più rappresentativi del territorio ragusano, partendo dalla Cava dei Modicani (Contrada dei Cento Pozzi), il Castello di Donnafugata, fino a giungere al Vecchio Mulino di Santa Croce Camerina, per poi tagliare il traguardo nel tratto di spiaggia antistante la Casa del famoso Commisario Montalbano.
Per la cronaca sportiva, si sono dati battaglia già dai primi chilometri gli atleti Cristian Di Giorgi e Riccardo Chioccolone. E, alla fine, è stato l’atleta Di Giorgi in forza alla squadra organizzatore ASD No al Doping a tagliare il traguardo per primo con il tempo strepitoso di 2h51'4 coronadolo col premio Psaumide; secondo posto per Riccardo Chioccolone appena 11 secondi in più, mentre sul terzo gradino del podio è salito Santo Monaco, atleta di Palazzolo Acreide.
Nel settore donne l'atleta piu' forte è stata Marilisa Fiorino con un meraviglioso crono di 3h35'19, a cui è stato attribuito il premio Parmenide. Secondo posto per Eleonora Suizzo, con un distacco di 3' minuti; mentre, terza, ha chiuso il podio la rumena Gabriela Chebac col tempo 3 ore 42 minuti, in forza Jonia Giarre.
Il premio Archay Hyblea, invece, è stato assegnato a Michele D’Errico, Polisportiva Marsala, come atleta più anziano.
A fare gli onori di casa il vice-sindaco Corallo, del Comune di Santa Croce Camerina, il Presidente regionale Avis Salvatore Mandarà.
Un doveroso ringraziamento si deve a tutti,chi realmente crede in una manifestazione di questa impronta, in particolar modo i Comuni interessati, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina con i loro Assessori al ramo A. Cascone e Ingallinesi, i volontari sparsi nel territorio come la Famiglia Tumino che ha assicurato il ristoro lungo il tracciato, il gruppo Iblea SOS, gli infermieri del CIVES, che hanno garantito l'assistenza sanitaria all'arrivo, ma soprattutto i maratoneti che, onorando la regina dell’atletica leggera, hanno ancora di più esaltato il gesto sportivo di Fidippide.
Foto: Giacchi
Classifica finale (in ordine i seguenti dati: Posizione, Numero, Concorrente, nazionalità)
1 53 Di Giorgi Cristian (1974) ITALIA
2 176 Chioccoloni Riccardo (1978) ITALIA
3 93 Monaco Santo (1967) ITALIA
4 160 Ursino Carmelo (1972) ITALIA
5 288 Failla Sebastiano (1964) ITALIA
6 60 Firrincieli Orazio (1972) ITALIA
7 85 Giunta Francesco (1981) ITALIA
8 91 Grieco Giuseppe (1973) ITALIA
9 187 Giliberto Corrado (1965) ITALIA
10 44 Cirino Lorenzo (1966) ITALIA
11 100 Parini Roberto (1966) ITALIA
12 13 Savarino Salvatore (1968) ITALIA
13 186 Gianchino Salvatore(1969) ITALIA
14 152 Sanzone Giovanni(1972) ITALIA
15 184 Genovese Luca (1965) ITALIA
16 17 Brundo Domenico(1973) ITALIA
17 97 Naselli Sergio (1973) ITALIA
18 15 Benini Paolo (1963) ITALIA
19 182 D'Errico Michele (1954) ITALIA
20 80 Giaccone Salvatore (1964) ITALIA
21 197 Raineri Antonio Carmelo (1966) ITALIA
22 242 Sortino Flavio(1962) ITALIA
23 396 La Monica Calogero (1963) ITALIA
24 189 Incardona Mirko (1973) ITALIA
25 158 Militello Giuseppe (1963) ITALIA
26 230 Fiorino Marilisa (1971) (1^Donne) ITALIA
27 55 Di Giorgi Luca (1976) ITALIA
28 194 Panagia Angelo (1975) ITALIA
29 240 Suizzo Eleonora (1976) (2^Donne) ITALIA
30 243 Tidona Enzo (1973) ITALIA
31 128 Virga Gandolfo Giuseppe (1974) ITALIA
32 175 Buscema Corrado (1984) ITALIA
33 283 D'Acquino Giovanni (1968) ITALIA
34 18 Cappello Claudio (1969) ITALIA
35 196 Piccione Salvatore (1961) ITALIA
36 223 Chebac Gabriela (1974) (3^Donne) ROMANIA
37 5 Basile Massimiliano (1974) ITALIA
38 397 Occhipinti Antonino (1966) ITALIA
39 195 Pecunia Vincenzo (1956) ITALIA
40 57 Failoni Giuseppe (1956) ITALIA
41 119 Battaglia Marco (1988) ITALIA
42 244 Scerra Saverio (1964) ITALIA
43 106 Pinizzotto Vito Mauro (1967) ITALIA
44 96 Mugnas Emanuele (1960) ITALIA
45 192 Lo Presti Sergio (1961) ITALIA
46 67 Occhipinti Amalchide (1972) ITALIA
47 191 Lauro Sergio ( 1966) ITALIA
48 247 Cassarino Angelo (1971) ITALIA
49 123 Sciuto Mario (1959) ITALIA
50 66 Fratantoni Salvatore (1958) ITALIA
51 108 Santoro Alessandro (1974) ITALIA
52 239 Ripamonti Elena (1969) (4^Donne) ITALIA
53 181 Crudo Salvatore (1963) ITALIA
54 245 Burrafato Salvatore (1963) ITALIA
55 382 Iozia Emanuele (1953) ITALIA
56 295 Fassina Stefano (1969) ITALIA
57 188 Giudice Enzo (1970 ITALIA
58 219 Brugaletta Rosaria(1967) (5^Donne) ITALIA
59 98 Occhipinti Alessandro (1985) ITALIA
60 23 Catalano Francesco Paolo (1963) ITALIA
61 296 Freni Giuseppe(1965) ITALIA
62 221 Cassella Elena (1973) (6^Donne) ITALIA
63 227 Di Giovanni Marcella (1965) (7^Donne) ITALIA
64 161 Urzì Salvatore (1975) ITALIA
65 190 Latino Luigi (1964) ITALIA
66 241 Sciarratta Alfonso (1955) ITALIA
67 228 D'Ippolito Santina (1979) (8^Donne) ITALIA
68 238 Kallò Valeria (1969) (9^Donne) UNGHERIA
69 222 Cavallo Anna (1969) (10^Donne) ITALIA
70 179 Cuoghi Eliano (1962) ITALIA
71 198 Roccasalvo Giuseppe (1955) ITALIA
72 159 Tropea Carlo Giacomo (1965) ITALIA
73 148 Torricelli Werther (1956) ITALIA
74 183 Falco Mauro (1960) ITALIA
75 248 Collova Alessandro (1968) ITALIA
76 225 D'Arrigo Maria (1972) (11^Donne) ITALIA
77 281 Torrisi Carmelo (1957) ITALIA
78 3 Hack Inge (1954) (12^Donne) GERMANIA
79 69 Garozzo Francesco (1956) ITALIA
80 398 Pagano Santo (1954) ITALIA
81 232 Forzani Paola (1965) (13^Donne) ITALIA
82 95 Morello Vito (1971) ITALIA
83 174 Bonfanti Vincenzo (1956) ITALIA
84 99 Causarano Guglielmo (1965) ITALIA
85 193 Milotta Salvatore (1963) ITALIA
86 246 Cirica Alessandro (1966) ITALIA
87 177 Previtera Vito (1960) ITALIA
DNF 46 Cascone Carmen (1977) ITALIA
DNF 63 Del Noce Giovanni (1963) ITALIA
DNF 165 Betto Renato (1960) ITALIA
DNF 229 Fagotto Matilde (1980) ITALIA
DNF 300 Gargarella Massimiliano (1966) ITALIA
DNF 178 Ciccazzo Giuseppe (1955) ITALIA
DNF 180 Corradini Giacomo (1981) ITALIA
DNF 249 Cirica Luca ( 1995) ITALIA
DNF 280 Sangiorgi Suela (1981) ITALIA
DNF 399 Ragusa Andrea (1980) ITALIA
STOP STOP STOP STOP
Ai fini della statistica
TOTALE PODISTI ISCRITTI 97
TOTALE PODISTI PARTENTI 92
TOTALE PODISTI ARRIVATI 87
TOTALE PODISTI RITIRATI 5
TOTALE PODISTI Non Partiti 5
TOTALE UOMINI ISCRITTI 81
TOTALE DONNE ISCRITTE 16
TOTALE UOMINI ARRIVATI 74
TOTALE DONNE ARRIVATE 13
TOTALE UOMINI RITIRATI 3
TOTALE DONNE RITIRATE 2
TOTALE UOMINI Non Partiti 4
TOTALE Donne Non Partite 1
INIZIO MANIFESTAZIONE Ore 4.42
FINE MANIFESTAZIONE Ore 10.15