Valcava Sky-Trail (2^ ed.). Una corsa in montagna di 15 km, con 1800 metri di dsilivello complessivo
Il 16 aprile, si è disputato il Valcava Sky-Trail - 2° Trofeo Conti Romano. Questa corsa in montagna ha un sviluppo di 15 km per un dislivello complessivo di 1800 metri. Lo start è avvenuto alle ore 16,00 dall’Oratorio di Celana (Caprino Bergamasco). La gara ha visto una netta supremazia dei Falchi di Lecco, il primo a transitare sotto l’arco di trionfo è stato Carlo Ratti con il tempo di 1h 23’00”, 2° l’amico rivale Davide Trincavelli h. 1 23’14”, 3° Riccardo Faverio (G.S. Orobie) in 1h 23’46”.
Nel settore rosa superba la vittoria di Daniela Gilardi in 1 h 39’50”.
Negli over 50 la nostra aquila Giuseppe Fagiani ha disputato una gara da top runner e con il 12° posto assoluto ha dominato la classifica maschile degli over sopra il mezzo secolo. Hanno partecipato con ottime prestazioni le Aquile Valetudo: Vanessa Saccomani, Luigi Gritti, Luca Boffetti, Luca Cordoni.
E' sicuramente ragguardevole il fatto che alcuni runner, dopo aver disputato questa gara di sabato, domenica erano pronti a partecipare ad una bellissima Sarnico-Lovere.
Giuseppe Rasmo (ASD Runners Bergamo), ha partecipato alla gara, assieme ad altri compagni di squadra, Giovanna Cavalli (terza donna), Gigliola Vassalli , Flavio Mangili: di seguito il suo breve racconto
Parto per la Valcava Trail (2° edizione con percorso rinnovato), pensando di passare un sabato pomeriggio tranquillo e di godermi una gara senza troppe fisime. In fondo - penso - sono solo 15km.....
Alle 16 in punto partenza puntuale da Celana e via dopo un po' di asfalto ci si immette subito in bei sentieri, mai cattivi con saliscendi addirittura piacevoli.
Dopo 5,5 km la botta! Intesa non come caduta, ma come salita: 1220 gradini della ex-cava da affrontare tutti d'un fiato con le gambe che alla fine sembrano pali.
Allo scollinamento a Valcava (1240m), si arriva tutti un po' provati dalla salita repentina e dopo veloce ed essenziale ristoro ci si butta letteralmente in una bella discesa di quelle che mettono alla prova tecnica e gambe: 900 metri di dislivello senza tregua su sentieri e mulattiere veramente tosti.
Alla fine ultimo tratto che porta al traguardo con salitella e arrivo tra gli applausi per tutti.
Gara tosta organizzata bene dal Team Conti Romano, con 122 partecipanti.
Di seguito la classifica
Valcava Sky Trail - Trofeo Romano Conti 16 aprile 2011 - Caprino Bergamasco (Bergamo) | ||||
Classifica | Atleta | Società | Tempo | |
1 | Ratti | Carlo | Asd Falchi Lecco | 1.23.00 |
2 | Trincavelli | Davide | Asd Falchi Lecco | 1.23.14 |
3 | Faverio | Riccardo | Gs Orobie | 1.23.46 |
4 | Butti | Stefano | Osa Valmadrera | 1.27.12 |
5 | Coslop | Alessandro | Atl. Valle Di Cembra | 1.28.40 |
6 | Pedroli | Mirko | A.S.D. Castelraider | 1.29.01 |
7 | Viciani | Alex | Gs Altitude | 1.29.27 |
8 | Rigonelli | Dario | Osa Valmadrera | 1.31.02 |
9 | Crapella | Mario | Polisportiva Albosaggia | 1.32.03 |
10 | Conti | Italo | Macelleria Rosa Carenno | 1.32.21 |
11 | Zarantonello | Marco | Runners Valbossa | 1.32.29 |
12 | Fagiani | Giuseppe | Valetudo | 1.33.08 |
13 | De | Maria | Davide Atletica Centro Lario | 1.34.54 |
14 | Meoli | Andrea | Atletica Fri.Ma.S. | 1.35.14 |
15 | Cavagna | Stefano | La Recastello | 1.36.05 |
16 | Andreotti | Roberto | G.P.L. Galbiate | 1.36.48 |
17 | Bonazzi | Lorenzo | Libero | 1.37.10 |
18 | Bugini | Ugo | G.S. Altitude | 1.37.19 |
19 | Buzzoni | Giorgio | Polisportiva Pagnona | 1.37.21 |
20 | Micheli | Marco | G.S. Orobie | 1.37.29 |
21 | Tarabini | Matteo | G.S. Valgerola | 1.37.57 |
22 | Castelnuovo | Giuseppe | Osa Valmadrera | 1.38.24 |
23 | Butti | Maurizio | Osa Valmadrera | 1.38.30 |
24 | Festorazzi | Fabio | Polisportiva Pagnona | 1.39.09 |
25 | Bonacina | Giorgio | Sev Valmadrera | 1.39.09 |
26 | Gilardi | Daniela | Sev Valmadrera | 1.39.50 |
27 | Rusconi | Alberto | Osa Valmadrera | 1.40.22 |
28 | Zecchi | Alberto | Runners Valbossa | 1.40.45 |
29 | Fraquelli | Giancarlo | Atletica Alto Lario | 1.41.01 |
30 | Valsecchi | Cristian | Libero | 1.41.14 |
31 | Moio | Demetrio | Atletica Villafranca | 1.41.23 |
32 | Monti | Floriano | Nordgas Annone | 1.41.34 |
33 | Berizzi | Roberto | Recastello Radici Group | 1.41.49 |
34 | Rosa | Lorenzo | Macelleria Rosa Carenno | 1.42.02 |
35 | Guarnaroli | Michele | Libero | 1.42.13 |
36 | Freddi | Marco | Cai Lizzoli Premana | 1.42.50 |
37 | Cornolti | Luca | Iz Skyrunning | 1.43.25 |
38 | Ongania | Annalisa | Osa Valmadrera | 1.43.32 |
39 | Gritti | Luigi | Valetudo | 1.44.58 |
40 | Invernizzi | Giancarlo | Atl. Marat. Almenno S.S. | 1.45.07 |
41 | Canali | Giuseppe | Sev Valmadrera | 1.45.18 |
42 | Corti | Carlo | Osa Valmadrera | 1.45.23 |
43 | Fumagalli | Simone | Libero | 1.45.24 |
44 | Milesi | Giorgio | Osa Valmadrera | 1.45.42 |
45 | Corti | Franco | Osa Valmadrera | 1.45.47 |
46 | Ferrari | Michele | G.P. Parco Alpi Apuane | 1.46.02 |
47 | Curtoni | Gianni | Mera Athletic | 1.46.05 |
48 | Rasmo | Giuseppe | Runners Bergamo | 1.46.10 |
49 | Cavalli | Giovanna | Runnrs Bergamo | 1.46.23 |
50 | Bertoldini | Taddeo | A.S.D.2Slow | 1.46.43 |
51 | Dozio | Luigi | Osa Valmadrera | 1.46.54 |
52 | Gallo | Christopher | Gpg Gorgonzola 88 | 1.47.00 |
53 | Mainetti | Marco | Osa Valmadrera | 1.47.38 |
54 | Chiappa | Alessandro | Gs Altitude | 1.47.47 |
55 | Mangili | Flavio | Runners Bergamo | 1.47.56 |
56 | Belotti | Flaminio | G.S. Orobie | 1.48.11 |
57 | Cordoni | Luca | Valetudo | 1.48.48 |
58 | Castelli | Gerolamo | Avis-Aido Oggiono | 1.49.00 |
59 | Austoni | Alessio | Aido Caprino B.G. | 1.49.01 |
60 | Invernizzi | Giuseppe | Sev Valmadrera | 1.49.21 |
61 | Boffetti | Luca | Valetudo | 1.49.22 |
62 | Casati | Alberto | Bocia Verano Brianza | 1.49.53 |
63 | Brigatti | Fausto | Gs Altitude | 1.50.12 |
64 | Gianola | Chiara | A.S. Premana | 1.50.46 |
65 | Vella | Pietro | Tommy Sport | 1.50.53 |
66 | Biffi | Angelo | Polisp. Cernuschese | 1.51.00 |
67 | Civillini | Giovanni | Sev Valmadrera | 1.51.20 |
68 | Nervi | Luigi | Bigacc De Ela | 1.51.28 |
69 | More | Rossana | Flyup | 1.53.01 |
70 | Licini | Delfino | Sporting Club Alzano | 1.53.01 |
71 | Pirovano | Lorenzo | Libero | 1.53.06 |
72 | Alberti | Matteo | Libero | 1.53.30 |
73 | Casiraghi | Mario | Trek Torre Villa | 1.54.50 |
74 | Rusconi | Gianluigi | Osa Valmadrera | 1.55.02 |
75 | Traini | Francesco | G.S. Orobie | 1.55.24 |
76 | Tentori | Pierangelo | Libero | 1.55.26 |
77 | Butti | Renato | Osa Valmadrera | 1.55.35 |
78 | Brambilla | Davide | Bocia Verano Brianza | 1.56.15 |
79 | Tagliaferri | Daniele | Polisportiva Pagnona | 1.56.46 |
80 | Pirola | Germano | Atl. Marat. Almenno S.S. | 1.57.10 |
81 | Bordogna | Andrea | Libero | 1.57.15 |
82 | Negri | Michele | A.S.D. San Giorgio | 1.57.33 |
83 | Ruffoni | Sara | Mera Athletic | 1.58.00 |
84 | Panzeri | Lorenzo | Osa Valmadrera | 1.59.00 |
85 | Orsenigo | Roberta | Polisp.Cernuschese | 1.59.13 |
86 | Comi | Giancarlo | Atletica Fri.Ma.S. | 1.59.21 |
87 | Acerbis | Stefano | Atletica Fri.Ma.S. | 1.59.27 |
88 | Bianchi | Stefano | G.S. Orobie | 1.59.34 |
89 | Mainetti | Pio | Osa Valmadrera | 2.00.54 |
90 | Gerosa | Angelo | Amatori Lecco | 2.01.23 |
91 | Fumagalli | Chiara | Bocia Verano Brianza | 2.01.42 |
92 | Pedroli | Fabio | A.S.D. Castelraider | 2.02.24 |
93 | Radaelli | Diego | Altitude | 2.03.25 |
94 | Belotti | Stefano | Bigacc De Ela | 2.03.28 |
95 | Falzei | Pierantonio | Libero | 2.03.58 |
96 | Saccomani | Vanessa | Valetudo | 2.04.16 |
97 | Longhi | Floriano | Bigacc De Ela | 2.04.17 |
98 | Pigozzi | Carlo | Pgs Fenegro | 2.04.32 |
99 | Sacchi | Marco | Osa Valmadrera | 2.04.40 |
100 | Costa | Silvano | Runners Valbossa | 2.04.58 |
101 | Farumi | Fabrizio | Asd Falchi Lecco | 2.05.15 |
102 | Mazzoleni | P. | Angelo Libero | 2.05.39 |
103 | Agostoni | Stefano | Libero | 2.05.45 |
104 | Vanini | Ivan | G.S. Valgerola | 2.06.10 |
105 | Badoni | Giorgio | Osa Valmadrera | 2.06.22 |
106 | Schena | Angelo | Gs Orezzo | 2.09.20 |
107 | Rottoli | Ernesto | Atletica Presezzo | 2.09.23 |
108 | Chiappa | Silvia | Gs Altitude | 2.09.31 |
109 | Cattaneo | Giambattista | G.S. Altitude | 2.09.35 |
110 | Brumana | Giordano | U.S. San Pellegrino Terme | 2.10.17 |
111 | Vistalli | Ermando | G.S. Orobie | 2.11.02 |
112 | Biffi | Gianpalo | Avis Oggiono | 2.12.39 |
113 | Brambilla | Alessia | Osa Valmadrera | 2.12.41 |
114 | Mazzoleni | Tarcisio | Atletica Fri.Ma.S. | 2.13.58 |
115 | Proserpio | Giuliano | Osa Valmadrera | 2.14.21 |
116 | Mariani | Enrico | Road Runners Mi | 2.18.59 |
117 | Colombo | Francesco | Libero | 2.19.42 |
118 | Erba | Michele | 3 Life | 2.28.11 |
119 | Pesenti | Gilda | Runners Valbossa | 2.29.50 |
120 | Vassalli | Gigliola | Runners Bergamo | 2.38.56 |
121 | Zavattarelli | P.Angelo | Libero | 2.43.42 |
122 | Civicchini | Luca | Libero | 2.53.32 |
Per finire, alcune brevi notizie su Valcava
Valcava (Alcava in dialetto bergamasco) è una località montana, frazione del comune di Torre de' Busi (provincia di Lecco), a 1200m di altitudine sul crinale prealpino orobico tra il Monte Tesoro e il Monte Linzone. È nota soprattutto per essere un valico stradale (valico di Valcava) che collega la Valle San Martino, e dunque la zona del Lecchese, con la Valle Imagna in territorio bergamasco, nonché per essere sede di innumerevoli installazioni radiotelevisive, in quanto posta in posizione dominante la pianura padana settentrionale e la zona del milanese. Occupa anche un piccolo posto nella storia degli sport invernali, essendo stata tra le prime stazioni sciistiche della Lombardia e delle Alpi Centrali, attiva fino ai tardi anni settanta, servita da una storica funivia con partenza a Torre de' Busi, progettata dall'ing. Luis Zuegg e aperta nel 1928, dunque una delle prime in Italia: dell'impianto si conservano ad oggi la stazione di arrivo a Valcava e, in essa, una delle cabine.
scrivi un commento …