Si è conclusa il 14 ottobre 2012, alle ore 12.30, con la cerimonia delle premiazioni la 4^ edizione della 100 km delle Alpi che è stata dominata da Antonio Armuzzi e da Monica Casiraghi. Ecco il comunicato stampa conclusivo e di bilancio della manifestazione.
Antonio Armuzzi (Atletica Cantù), 43 anni, si è aggiudicato la quarta edizione della 100 km delle Alpi, ultramaratona da Torino a Saint Vincent organizzata dall'Asd Il Giro d'Italia Run. Tagliando per primo il traguardo in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto con il tempo di 7h31’57’’, Armuzzi ha conquistato anche il titolo di campione italiano master di specialità. Forte di un impressionante primato personale di 6h53'25', il podista canturino ha fatto corsa a sé dal 22° chilometro, procedendo a un'andatura di 4'31'' al chilometro e superando un momento di crisi intorno all'88°.
“Sono contento della mia prestazione – così Armuzzi, azzurro di ultramaratona – in una prova che ho scoperto essere ancora più impegnativa della 100 Km del Passatore. Purtroppo il vento contrario non mi ha permesso di battere il record della corsa (proprietà di Alessandro Rastello, 7h27’42” nel 2009), sono comunque orgoglioso di essere entrato nell'albo d'oro di un evento che sta crescendo in modo esponenziale”.
Ad accogliere Armuzzi sul traguardo di Saint Vincent c'era il direttore di gara Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo di 100 km, nonché dominatore delle ultime sette 100 km del Passatore: “Complimenti all'organizzazione del Giro d'Italia Run, che ha saputo ridare vita all'ultracorsa più antica d'Italia. E' stato molto piacevole cimentarmi in un ruolo per me nuovo come quello di direttore della corsa, lungo un percorso davvero molto suggestivo. Nei prossimi anni mi vedrete sicuramente al via”.
Secondo classificato, con il tempo di 8h03’25’’, il vincitore della passata edizione, Nerino Paoletti (Maratolandia), 44enne podista di Cannero Riviera (Verbania), che come l'anno scorso ha tagliato il traguardo mimando il volo di un aeroplano. Terza piazza per Carlo Ascoli (Asd Villa De Sanctis), 33enne romano, transitato sul traguardo di Saint Vincent dopo 8h05'01'', riuscendo così a migliorare di oltre mezz'ora il suo personale. Da segnalare anche la prova del quarto classificato, il livornese Marco Lombardi che, alla sua seconda esperienza sui 100 chilometri, ha chiuso in 8h20'00''.
Tra le donne grande successo ampiamente annunciato della pluricampionessa mondiale ed europea di 100 chilometri e 24 ore Monica Casiraghi (Cellfood), quinta assoluta con il tempo di 8h32'16'', nuovo record della corsa rosa. “Sono molto felice di aver aggiunto nel mio palmarés una corsa così bella – ha detto la 43enne brianzola di Missaglia -. La 100 km delle Alpi rappresentava per me un punto di ripartenza dopo l'infortunio che ho patito ai Mondiali di 24 ore in Polonia. Ora che ho ottenuto dal mio fisico le risposte che volevo, posso puntare con più tranquillità ai prossimi Mondiali di 100 km in Olanda”. Monica Casiraghi, primatista italiana sui 100 chilometri (7h28'00''), ha quindi ringraziato lo staff che l'ha seguita nell'impresa: mamma, amiche, osteopata e fisioterapista. Secondo gradino del podio per la pugliese Luisa Zecchino (Podistica Massafra), ormai una habitué al posto d'onore già raggiunto nel 2010 e 2011. Terza in 10h17'10'' la lombarda Rossella Verzeletti (Running Cazzago).
Così Enzo Caporaso, presidente dell'Asd Il Giro d'Italia Run: “Fuori dai toni trionfalistici tipici degli organizzatori, devo confessare che la presenza di un direttore di gara come Giorgio Calcaterra e la qualità del cast degli atleti al via dimostrano come e quanto la 100 Km delle Alpi cresca di anno in anno. Confido che la prossima edizione, a cinquant'anni di distanza dalla prima storica Torino-Saint Vincent che affonda le sue radici nel lontano 1963, sarà quella della nostra definitiva consacrazione”.
Quasi 200 iscritti, dei quali 127 alla prova individuale, partiti sabato alle 10 in punto da Via San Benigno, nel cuore della Circoscrizione 6 a Torino, per attraversare diciannove comuni piemontesi e valdostani e arrivare a Saint Vincent entro il tempo limite di 20 ore. Una giornata perfetta per correre - clima mite e cielo sereno - disturbata soltanto da qualche folata di vento freddo. In rappresentanza del folto “popolo della prima volta” il sindaco di Santhià Angelo Cappuccio (Atletica Santhià), 41 anni, che ha fatto il su esordio con il botto sulla distanza, chiudendo la prova in 13h07'26'', terzo classificato nel campionato regionale categoria MM40.
Tutti al traguardo anche i dieci partecipanti del Gruppo dei Camminatori di Cuneo, la provincia dove è nato il fitwalking, grazie alla passione dei fratelli Damilano.
Al solito, c'è stata una corsa nella corsa, quella delle “staffette dei comuni”: in dieci dei diciannove paesi attraversati dall’ultramaratona si è disputata una staffetta di 100 km, 10 km per ognuno dei 10 concorrenti. Tra gli eventi collaterali della 100 km delle Alpi c'è stata anche la sfida tra le rappresentative dei licei classici più celebri e rinomati di Torino, il D'Azeglio e il Cavour, che si sono dati battaglia nei primi 10 km della corsa, e cioè nel tratto di strada tra Torino a e Leinì, in una prova a squadre da 10 elementi ciascuna. La vittoria è andata al liceo D'Azeglio, con il tempo complessivo di 9h52'34'', mentre la somma dei crono del Cavour è stata di 10h15'00''. Il miglior rappresentante del D'Azeglio è stato Guido Giuliani (10 km in 50'27''), mentre tra gli studenti del Cavour si sono distinti Lorenzo Micheletto e Davide Raso (10 km in 50'10'').
Nella tarda mattinata di domenica 14 ottobre, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, è andata in scena la premiazione, alla presenza del padrone di casa, il sindaco di Saint Vincent Adalberto Perosino: “La capitale della 'Riviera delle Alpi' è sempre più legata alla 100 Km delle Alpi, un evento ormai entrato nel calendario di un centro che aspira a essere Città Europea dello Sport 2015. Ringrazio l'organizzatore Enzo Caporaso, che ci mette sempre grande passione e competenza, e tutti i 'marziani' che hanno corso per 100 km. Dopo il gioco e le terme, la corsa è diventata la terza vocazione di Saint Vincent”.
Sul palco anche il presidente della Fidal regionale della Valle d'Aosta Eddy Ottoz (“Saint Vincent sta diventando la capitale della 100 km”) e il segretario nazionale IUTA Stefano Scevaroli (“Complimenti all'organizzazione e ai concorrenti della 100 Km delle Alpi, il cui albo d'oro si arricchisce di due nomi importanti come quelli di Armuzzi e Casiraghi”).
La classifica definitiva
1 | 129 | ANTONIO ARMUZZI | CO169 | 07h31'57''95 | MM40 | 04'31''/km | 13,275 km/h |
2 | 1 | NERINO PAOLETTI | MARATOLANDIA (VB050) | 08h03'25''55 | MM45 | 04'50''/km | 12,411 km/h |
3 | 3 | CARLO ASCOLI | ASD VILLA DE SANCTIS RM032 | 08h05'01''70 | TM | 04'51''/km | 12,370 km/h |
4 | 34 | MARCO LOMBARDI | ATL. LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI035 | 08h20'00''95 | SM | 05'00''/km | 12,000 km/h |
5 | 10 | MONICA CASIRAGHI | TEAM CELLFOOD PI366 | 08h32'16''75 | MF40 | 05'07''/km | 11,712 km/h |
6 | 9 | ANGELO PESSINA | ASD RUNNERS BERGAMO BG472 | 08h37'53''40 | MM50 | 05'10''/km | 11,585 km/h |
7 | 16 | TARCISIO FRESIA | ERMENEGILDO ZEGNA | 09h13'47''10 | MM65 | 05'32''/km | 10,834 km/h |
8 | 5 | TIZIANO MARCHESI | ASD RUNNERS BERGAMO BG472 | 09h13'47''20 | MM40 | 05'32''/km | 10,834 km/h |
9 | 51 | CHRISTIAN STOPPA | OLIMPIA RUNNER -VC060 | 09h19'01''00 | PM | 05'35''/km | 10,733 km/h |
10 | 12 | VASILE FRIGURA | ASD CICCIANO MARATHON NA966 | 09h39'42''65 | MM45 | 05'47''/km | 10,350 km/h |
11 | 11 | LUISA ZECCHINO | PODISTICA MASSAFRA TA415 | 09h41'26''75 | MF45 | 05'48''/km | 10,319 km/h |
12 | 6 | GIACOMO BOSIO | ASD RUNNERS BERGAMO BG472 | 09h59'27''90 | MM50 | 05'59''/km | 10,009 km/h |
13 | 54 | DANIELE SANTINATO | ZELOFORAMAGNO MI404 | 10h06'53''20 | MM40 | 06'04''/km | 9,886 km/h |
14 | 78 | FORTUNATO GRILLO | ASD IL GIRO D'ITALIA RUN TO222 | 10h10'43''60 | MM50 | 06'06''/km | 9,824 km/h |
15 | 75 | ANGELO MIGLIAVACCA | GRUPPO PODISTICO CASALESE A.S.D. - MI469 | 10h12'51''10 | MM45 | 06'07''/km | 9,790 km/h |
16 | 55 | GIOVANNI BRANCA | POLISPORTIVA S. AMBROGIO MI217 | 10h16'32''30 | MM45 | 06'09''/km | 9,731 km/h |
17 | 22 | ROSSELLA VERZELETTI | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINOBS707 | 10h17'10''65 | SF | 06'10''/km | 9,721 km/h |
18 | 113 | OMAR RICCARDI | ATLETICA SETTIMESE TO211 | 10h21'58''95 | MM40 | 06'13''/km | 9,646 km/h |
19 | 62 | MASSIMO ZANNI | STAMURA ANCONA AN010 | 10h27'15''40 | MM55 | 06'16''/km | 9,565 km/h |
20 | 97 | MONICA CONTERNO | ASD DRAGONERO CN004 | 10h32'53''80 | MF40 | 06'19''/km | 9,480 km/h |
21 | 2 | PAOLO ROVERA | CN 004 | 10h32'54''20 | MM35 | 06'19''/km | 9,480 km/h |
22 | 85 | ALDO EUGENIO ARCAINI | G.S. ATLETICA NICHELINO TO085 | 10h33'22''55 | MM50 | 06'20''/km | 9,473 km/h |
23 | 49 | DOMENICO GALFIONE | CARIGNANO RUN TO230 | 10h42'34''35 | MM60 | 06'25''/km | 9,337 km/h |
24 | 110 | PIERCARLO CANTA | REALE MUTUA TO202 | 10h43'11''30 | MM45 | 06'25''/km | 9,328 km/h |
25 | 108 | ROBERTA TIPALDI | MARATOLANDIA . VB050 | 10h53'49''55 | MF55 | 06'32''/km | 9,176 km/h |
26 | 38 | ADRIANO SCAGLIONE | TURIN MARATHON TO118 | 10h54'46''60 | MM40 | 06'32''/km | 9,163 km/h |
27 | 39 | GIORGIO MONASTEROLO | GS PORTE TO098 | 10h57'53''15 | MM60 | 06'34''/km | 9,120 km/h |
28 | 15 | ANTONIO FLAMINI | LATINA RUNNERS | 11h07'19''20 | MM60 | 06'40''/km | 8,991 km/h |
29 | 64 | LUCIANO CANONICO | U.S. GIORDANO COSTIGLIOLE D'ASTI AT 007 | 11h13'52''85 | MM45 | 06'44''/km | 8,903 km/h |
30 | 57 | SAVINA ACHILLE DALLA | SPORT&SPORTIVI VB041 | 11h17'58''85 | MM50 | 06'46''/km | 8,849 km/h |
31 | 37 | GIANCARLA AGOSTINI | GRUPPO CITTA' DI GENOVA - GE017 | 11h22'06''15 | SF | 06'49''/km | 8,796 km/h |
32 | 8 | SANTO BORELLA | ASD RUNNERS BERGAMO BG472 | 11h28'46''85 | MM50 | 06'53''/km | 8,711 km/h |
33 | 83 | ANDREA LANZARA | A.S.D. POLISPORTIVA FOLGORE SA041 | 11h29'26''15 | MM35 | 06'53''/km | 8,702 km/h |
34 | 114 | ALEX GARDA | A.P.D. PONT*SAINT*MARTIN AO013 | 11h29'34''25 | SM | 06'53''/km | 8,701 km/h |
35 | 86 | MARCO SIZZI | - | 11h41'59''80 | NC | 07'01''/km | 8,547 km/h |
36 | 95 | MAURIZIO PULICI | AVIS SEREGNO MI 555 | 11h42'56''55 | MM50 | 07'01''/km | 8,535 km/h |
37 | 111 | ATTILIO PRESTIPINO | ATLETICA ALPINI TROFARELLO TO025 | 11h45'45''40 | MM60 | 07'03''/km | 8,501 km/h |
38 | 126 | MECHELE GIACONE | S.D.BAUDENASCA TO155 | 11h45'46''75 | MM55 | 07'03''/km | 8,501 km/h |
39 | 116 | ROSSANA ANTONELLI | AVIS OGGIONO CO444 | 11h52'17''70 | MF35 | 07'07''/km | 8,423 km/h |
40 | 47 | DANIELA UBERTALLI | G.S. ZEGNA VC020 | 11h52'17''95 | MF45 | 07'07''/km | 8,423 km/h |
41 | 87 | LUCA SCAGLIA | - | 11h54'25''80 | NC | 07'08''/km | 8,398 km/h |
42 | 121 | LORENZO ZINGARO | PODISTI ALTO SANNIO BENEVENTO BN700 | 11h54'54''75 | MM35 | 07'08''/km | 8,392 km/h |
43 | 58 | LUCIANO BOLZACCHI | MARATHON CREMONA CR 554 | 11h57'38''20 | MM50 | 07'10''/km | 8,360 km/h |
44 | 91 | FRANCO VARESIO | REALE MUTUA TO202 | 12h09'34''55 | MM45 | 07'17''/km | 8,224 km/h |
45 | 123 | FRANCESCO ACCARINO | ASD VILLA DE SANCTIS RM032 | 12h12'09''55 | MM40 | 07'19''/km | 8,195 km/h |
46 | 84 | FRANCESCO PASTORE | A.S.D. POLISPORTIVA FOLGORE SA041 | 12h28'54''20 | MM60 | 07'29''/km | 8,011 km/h |
47 | 77 | PAOLO RAVETTO | ASD IL GIRO D'ITALIA RUN TO222 | 12h37'56''90 | MM60 | 07'34''/km | 7,916 km/h |
48 | 60 | ANTONIO SALVATORE | PODISTICA AVIS CB CB032 | 12h40'58''10 | MM55 | 07'36''/km | 7,884 km/h |
49 | 46 | GUIDO VINCENZO PONZIO | ATLETICA MOLISE AMATORI-CAMPOBASSO CB721 | 12h50'51''00 | MM55 | 07'42''/km | 7,783 km/h |
50 | 120 | DOMENICO GUAGNANO | SUPER RUNNER TEAM TO201 | 12h57'40''70 | MM50 | 07'46''/km | 7,715 km/h |
51 | 74 | LUCA FUSAGLIA | GRUPPO PODISTICO CASALESE A.S.D. - MI469 | 12h57'40''80 | MM45 | 07'46''/km | 7,715 km/h |
52 | 42 | MARIA STELLA PIZZINI | GSD MOMBOCAR - VR802 | 12h58'44''65 | MF55 | 07'47''/km | 7,704 km/h |
53 | 76 | MAURIZIO BERETTA | MI032 | 13h01'17''80 | MM45 | 07'48''/km | 7,679 km/h |
54 | 103 | ANGELA GARGANO | BARLETTA SPORTIVA BA592 | 13h05'23''60 | MF50 | 07'51''/km | 7,639 km/h |
55 | 104 | MICHELE RIZZITELLI | BARLETTA SPORTIVA BA592 | 13h05'23''80 | MM65 | 07'51''/km | 7,639 km/h |
56 | 29 | ANGELO CAPPUCCIO | ATLETICA SANTHIÀ . VC001 | 13h07'26''95 | MM40 | 07'52''/km | 7,619 km/h |
57 | 128 | ROTONDELLA | - | 13h12'19''25 | TM | 07'55''/km | 7,572 km/h |
58 | 53 | PIERMARIO SASSO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 | 13h38'14''55 | MM60 | 08'10''/km | 7,332 km/h |
59 | 101 | GIANLUCA BELLATO | G.S.ATL.NICHELINO TO085 | 13h38'19''80 | MM45 | 08'10''/km | 7,332 km/h |
60 | 52 | GIORGIO BISTOCCHI | ATLETICA AVIS PERUGIA PG038 | 13h39'05''50 | MM60 | 08'11''/km | 7,325 km/h |
61 | 59 | VINCENZO CONTE | LIVORNO TEAM RUNNING LI 351 | 13h44'21''35 | MM50 | 08'14''/km | 7,278 km/h |
62 | 65 | MARIANO BIZZOTTO | ASD IL GIRO D'ITALIA RUN TO222 | 13h51'50''70 | MM50 | 08'19''/km | 7,212 km/h |
63 | 36 | MARIO CARPARELLI | - | 13h51'51''15 | NC | 08'19''/km | 7,212 km/h |
64 | 13 | FABRIZIO MAGNONI | TEAM BRIANZA LISSONE MI032 | 14h19'23''10 | MM60 | 08'35''/km | 6,981 km/h |
65 | 107 | ANTONIO MAZZEO | ASD RUNNERS BERGAMO BG472 | 14h19'36''95 | MM60 | 08'35''/km | 6,979 km/h |
66 | 68 | TIZIANA BONETTO | ASD SCUOLA DEL CAMMINO CN042 | 14h21'33''50 | MF45 | 08'36''/km | 6,964 km/h |
67 | 35 | MARINELLA SATTA | TRANESE TORINO TO045 | 14h30'16''65 | MF55 | 08'42''/km | 6,894 km/h |
68 | 66 | RAFFAELE PETRILLI | ASD IL GIRO D'ITALIA RUN TO222 | 14h30'56''80 | MM55 | 08'42''/km | 6,889 km/h |
69 | 71 | ANNA RICCA | TRIANGOLO SPORT CN040 | 14h32'27''55 | MF35 | 08'43''/km | 6,877 km/h |
70 | 69 | ADA CHIAPPELLO | ATLETICA FOSSANO 75 CN001 | 14h32'28''15 | MF45 | 08'43''/km | 6,877 km/h |
71 | 72 | GUIDO VERNASSA | ATLETICA FOSSANO 75 CN001 | 14h32'29''00 | MM50 | 08'43''/km | 6,876 km/h |
72 | 105 | EMANUELE CAMBIASO | - | 14h34'25''15 | NC | 08'44''/km | 6,861 km/h |
73 | 70 | MARCO MEIA | ASD SCUOLA DEL CAMMINO CN042 | 15h00'22''65 | MM40 | 09'00''/km | 6,663 km/h |
74 | 112 | STEFANO CUGOLA | - | 15h00'36''10 | NC | 09'00''/km | 6,662 km/h |
75 | 82 | CLAUDIO SCONFIETTI | G.P.CASALESE - MI469 | 15h05'40''10 | MM50 | 09'03''/km | 6,624 km/h |
76 | 125 | FABIO CANEVASCINI | - | 15h21'13''05 | NC | 09'12''/km | 6,513 km/h |
77 | 93 | RINALDO FURLAN | ATLETI CAMPO GIURIATI MI 312 | 15h22'15''55 | MM45 | 09'13''/km | 6,505 km/h |
78 | 94 | VINCENZO MASON | ATLETI CAMPO GIURIATI MI 312 | 15h22'16''80 | MM70 | 09'13''/km | 6,505 km/h |
79 | 40 | ALBERTO FRANZOSO | TAPPO ROSSO TO058 | 15h25'24''20 | MM55 | 09'15''/km | 6,483 km/h |
80 | 81 | OSCAR OMAR MATTIOLO | - | 15h51'48''10 | NC | 09'31''/km | 6,303 km/h |
81 | 30 | GIULIANO PAVAN | ASD POLLONE - VC037 | 15h51'55''80 | MM60 | 09'31''/km | 6,303 km/h |
82 | 80 | GIAN MARIA DELL'OLMO | - | 15h51'57''00 | NC | 09'31''/km | 6,302 km/h |
83 | 117 | AUGUSTO BRAMBILLA | PV414 | 16h13'37''45 | MM65 | 09'44''/km | 6,162 km/h |
84 | 27 | MURO CORRADO DI | GE.SE.SPORT. ASS.I.O.MA | 16h21'04''40 | MM45 | 09'48''/km | 6,115 km/h |
85 | 18 | EMANUELE AZZALI | TURIN MARATHON TO118 | 16h54'36''95 | MM50 | 10'08''/km | 5,913 km/h |
86 | 48 | STANGHELLINI DAVIDE LUPO | VERDE PISELLO GROUP MILANO MI695 | 17h15'33''90 | MM40 | 10'21''/km | 5,794 km/h |
87 | 31 | SILVANA SIMONI | ASD POLLONE VC037 | 18h11'50''75 | MF55 | 10'55''/km | 5,495 km/h |
88 | 102 | MANTELLO SILVIO PERIN | ATL. LESSONA VC021 | 18h11'51''15 | MM70 | 10'55''/km | 5,495 km/h |
89 | 88 | OSCAR GUBERNATI | ATLETICA LESSONA VC021 | 18h11'51''65 | MM60 | 10'55''/km | 5,495 km/h |
90 | 127 | DI LAUDO | RM183 | 18h34'54''40 | MM50 | 11'08''/km | 5,381 km/h |
scrivi un commento …