Si è svolta, proprio mentre era in corso il campionato del Mondo 100 km a Winschoten, quindi tra il 10 e l'11 settembre 2011, una prestigiosa e ultraselettiva gara in Danimarca, (alla sua 5^ edizione) la 100 miles around the Isle of Mors sulla distanza di 160,934 km e su terreno prevalentemente asfaltato (partenza e arrivo a Nykøbing Mors che è il centro abitato più popoloso dell'isola), con 20 partenti registrati per la gara individuale. Vi ha partecipato la nostra Monica Casiraghi, che ha letteralmente polverizzato il record italiano delle 100 miglia (da lei stessa realizzato nel 2008 a Ciserano, in occasione della 24 ore del Delfino), classificandosi 2^ assoluta. Davvero per lei una bella soddisfazione e le indirizziamo i nostri più sentiti complimenti per aver tenuto alti i colori dell'Italia!
(Da Distance Plus) Così dopo la vittoria nella 100 km Rimini Extreme, lo scorso luglio, Monica Casiraghi parlava della sua nuova impresa: "A settembre mi aspetta una nuova impresa: le “100 miglia dell'Isola di Mors”, in Danimarca, dove cercherò di ritoccare il mio record italiano su questa distanza (15h29'15”) ottenuto nel 2008 a Ciserano (BG). Mi sto allenando molto e le sensazioni sono ottime, come sempre darò il massimo perchè in fondo è quello che anche gli altri si aspettano da me."
Nella stessa giornata che ha consacrato Giorgio Calcaterra Campione del Mondo della 100 km, la Monica "Nazionale" ha concluso la sua ennesima fatica conquistando la 100 miglia dell'Isola di Mors come prima donna assoluta e seconda in classifica generale a soli 13 minuti da Carsten Eriksen che ha finito in 14:54:51.
Monica Casiraghi ha chiuso in 15:07:14, polverizzando il record italiano sulla distanza delle 100 miglia!!!
Ogni tanto, dopo tanti successi e tanto sudore speso per la maglia azzurra dove ricevi, se ricevi delle strette di mano e un po' di gloria tra gli addetti al settore, (non me ne voglia l'amico Enrico) non fa male fare i conti con il portafogli.
Monica si è aggiudicata il primo premio femminile pari a euro 2100,00 e altri 1050 assegnati al secondo posto assoluto. Forse la scelta di rimanere lontana dalla Nazionale è stata dettata anche da questo no?
Magari qualcuno vicino all'ambiente ci potrà delucidare.
La classifica
Pos Bib Name Club Cat. Fine Mors
1 16 Carsten Eriksen Grenaa Motionsløbeklub M 14:54:51 14:54:51
2 25 Monica Casiraghi Ceel food W 15:07:14 15:07:14
3 23 Peter Palmans SACN M 15:50:07 15:50:07
4 7 Michael Nielsen (NO 7) Hjulbenet.dk M 17:05:09 17:05:09
5 14 Andreas Carlsen Løbemagasinet/exploring the limi M 17:25:53 17:25:53
6 29 Charlie George Team Marina Babe M 17:35:21 17:35:21
7 35 Ragnar Nygård GØIF M 17:47:29 17:47:29
8 19 Thomas Maagaard Christensen AMOK M 18:23:09 18:23:09
9 10 Ria Buiten vet.ned. W 18:35:17 18:35:17
10 15 Anne-Dorthe Mahato Kirkeby Løbeklub/Dulk/Team Laulu W 19:00:27 19:00:27
11 38 Thomas Rosquist DUUL M 19:05:04 19:05:04
12 12 Trond sjåvik M 19:26:43 19:26:43
13 21 mette pilgaard Amok aalborg W 19:36:27 19:36:27
14 9 Jan Aggerholm Team Fusion M 20:52:48 20:52:48
15 30 Birgitte Munch Nielsen Klub100marathon.dk/Løberen W 21:18:20 21:18:20
16 2 Henrik Henriksen team roldskov M 21:19:00 21:19:00
17 32 Nikolaj Mann M 21:34:27 21:34:27
18 11 Lars Skaarup Pedersen Keeprunning / Klub100 M 22:37:48 22:37:48
19 39 Thomas madsbjerg duul M 01:21:45 01:21:45
20 20 Martin Brøchner-Mortensen Team BrøchnerMonrad M 01:23:39 01:23:39
In questo videoclip si parla dell'edizione della 100 Miles around the Isle of Mors (edizione 2007)
Gli ultrarunner che dal 2008 (1^ ed.) hanno completato la 100 miglia (ad esclusione dell'edizione 2011)
| Number | Name | Time | Year | Winner |
| 1 | Attila Vozar | 13:28:16 | 2009 | Winner 2009 |
| 2 | Janos Zabari | 15:09:43 | 2009 |
|
| 3 | Frederik Lassen | 15:19:23 | 2009 |
|
| 4 | Jesper Kenn Olsen | 15:26:09 | 2007 | Winner 2007 |
| 5 | Peter Rietved | 15:42:11 | 2007 |
|
| 6 | Mihaly Molnar | 15:44:31 | 2009 |
|
| 7 | Ole Christian Karlsen | 15:44:33 | 2009 |
|
| 8 | Attila Vozar | 16:06:20 | 2010 | Winner 2010 |
| 9 | Jan Michael Andersen | 17:15:57 | 2007 |
|
| 10 | Michael Dideriksen | 17:30:49 | 2010 |
|
| 11 | Leon Skriver Hansen | 18:33:43 | 2007 |
|
| 12 | Ole Cramer | 18:33:43 | 2007 |
|
| 13 | Jan Vajhøj | 18:47:44 | 2010 |
|
| 14 | Frank Nicklisch | 18:54:06 | 2009 |
|
| 15 | Elisabeth Karlson | 19:33:29 | 2010 |
|
| 16 | AnneDorthe Mahato | 19:33:29 | 2010 |
|
| 17 | Martin Jensen | 19:47:58 | 2010 |
|
| 18 | Christian Hansen | 19:53:28 | 2009 |
|
| 19 | Glenn Turner | 20:10:04 | 2007 |
|
| 20 | Mette Pilgaard | 20:49:07 | 2007 |
|
| 21 | Rene Koch Larsen | 21:12:51 | 2009 |
|
| 22 | Jan Aggerholm | 21:13:02 | 2010 |
|
| 23 | Henrik Schriver | 21:13:43 | 2007 |
|
| 24 | Gert Hougaard | 21:13:52 | 2007 |
|
| 25 | Carsten Alfred Mattejiet | 21:14:51 | 2009 |
|
| 26 | Jørgen Steen Nielsen | 21:31:55 | 2009 |
|
| 27 | Poul Christensen | 21:49:17 | 2008 | Winner 2008 |
| 28 | Stephan Grabow | 21:58:21 | 2010 |
|
| 29 | Erik Hou | 22:11:31 | 2010 |
|
| 30 | Poul Christensen | 22:13:09 | 2009 |
|
| 31 | John Hornbech Christensen | 22:13:09 | 2009 |
|
| 32 | Jan Christensen | 22:38:59 | 2007 |
|
| 33 | Peter Buhr | 22:41:03 | 2010 |
|
| 34 | Bernt Bull | 23:07:25 | 2010 |
|
| 35 | Benny Bull | 23:07:25 | 2010 |
|
| 36 | Lassi Jyrkkiö | 23:14:19 | 2010 |
|
| 37 | Per Hjorth | 23:31:05 | 2010 |
|
| 38 | Per Hjorth | 23:53:51 | 2009 |
|
| 39 | Erik Hou | 23:54:39 | 2009 |
|
| 40 | Svend Aage Øster | 23:54:40 | 2009 |
|
| 41 | Henk Harenberg | 24:00:09 | 2009 |
|
| 42 | John Hornbech Christensen | 24:17:27 | 2008 |
|
| 43 | Peter Bøgevig | 24:28:02 | 2009 |
|
| 44 | Lars Mose | 24:46:08 | 2009 |
|
| 45 | Kasper Hjortebjerg | 25:25:50 | 2010 |
|
| 46 | Kitt Andersen | 25:29:58 | 2009 |
|
| 47 | Karim Abbas | 25:44:10 | 2009 |
|
| 48 | Steven Tate | 25:51:16 | 2009 |
|
scrivi un commento …


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








