Con partenza alle ore 24:00, sabato, 6 agosto, s’è svolta, a San Benedetto del Tronto (AP), la “6 Ore sotto le stelle”, organizzata da Francesco Capecci, noto per avere portato nel corso degli anni la Maratona sulla Sabbia, unica maratona in Italia a corrersi interamente sulla sabbia, cui negli ultimi due anni si è aggiunto anche il traguardo dei 50 km.Sono 81 gli atleti che si sono classificati.
La gara, in concomitanza con una Notte bianca agostana, si è corsa su di un circuito di 1800 metri sul monumentale braccio del Molo Sud di San Benedetto sul Tronto. Segnaliamo la presenza in gara di Pio Malfatti che, con questa partecipazione, ha tentato di portare avanti di un'altra tappa il suo progetto "Maratrenta" (anche se per un disguido degli organizzatori gli è mancato un giro per completare la distanza della maratona) e di Andrea Accorsi e Monica Barchetti.
Cospicua la partecipazione femminile: ben 21 atlete su 81 partecipanti.
Si può senz'altro dire che la manifestazione, nata come occasione di divertimento e socializzazione tra ultrarunner e super-maratoneti (molti erano gli aderenti al Club Super Marathon Italia presenti in gara) abbia avuto un grande successo.
Se Francesco Capecci con il suo cordiale sorriso chiama, il popolo delle ultra e delle lunghe risponde...
Di seguito la cronaca-commento di Michele Rizzitelli, briosa e arguta come sempre, e, a seguire, la classifica della manifestazione...
Da esperto del settore, ha avuto pietà della sofferenza dei corridori, ed ha evitato loro la calura del solleone, scegliendo l’ora più fresca ed il posto più ventilato.
La “6 Ore sotto le stelle” è partita a mezzanotte. Francesco deve essere in possesso di buone conoscenze astronomiche se ha evitato l’errore del più abusato e languido “6 Ore sotto la luna”, perché nel cielo della città marchigiana “dell’aureo melon l’argentea fetta” non s’è vista, mentre lo splendore delle stelle sovrastava le luci della città.
Ero, invece, ben informato della sua cultura marinara. Pertanto, dopo la 24 Ore sul lungomare ricco di palme e la 50 km sulla sabbia soffice, è toccato al monumentale braccio del molo sud accogliere gli oltre 100 atleti. La prossima gara si terrà in alto mare?
Cosa abbia di speciale per attrarre tante iscrizioni, io proprio non so. Era buio, per cui il successo non è imputabile agli occhi azzurri di Valentina, messa a bella posta nel punto strategico della consegna dei pettorali. La vera forza “dell’uomo della sabbia” sta nel saper pubblicizzare le sue gare con la politica capillare del porta a porta, più redditizia delle dispendiose inserzioni su riviste specializzate. A Curinga, ha fatto trovare la locandina della sua gara sotto il piatto di pasta e fagioli degli atleti, seduti lungo la tavolata all’aperto!
Con il chip alla scarpa destra, i partecipanti si sono schierati sul molo largo 4 m. Dopo 900 m, in prossimità del faro, uno stretto giro di boa li costringeva ad invertire il senso di marcia. Quando ritornavano sul posto della partenza, avevano percorso 1800 metri: un video indicava nome e cognome, tempo, km percorsi, numero dei giri.
L’organizzazione ha avuto molta fiducia negli uomini. Non ha posto un rilevamento-chip al giro di boa, né ha separato i due sensi di marcia. Il percorso era poco illuminato, per cui la tentazione metteva continuamente a dura prova la virtù dei partecipanti. La fiducia riposta è stata ripagata?
Mentre gli atleti andavano avanti ed indietro sul molo, la città splendeva di luci ed impazziva nella notte bianca. Le note del “Vincerò” della Turandot, dopo aver squarciato il cielo, giungevano fino alle loro orecchie. Poi le stelle scomparvero lassù, oscurate dal bagliore dei fuochi d’artificio. Anche coloro che in quel momento avevano le spalle rivolte alla città, si girarono e, correndo in retrorunning, dimenticarono la fatica guardando a bocca aperta le scenografiche creazioni multicolori.
Dopo 2:59:38, Pio Malfatti credeva di aver concluso la distanza della maratona e di aver aggiunto un altro tassello al “Maratrenta”: in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, intende correre 30 maratone sotto le tre ore. In seguito, s’è accertato che, per un malinteso con l’organizzazione, avrebbe percorso un giro in meno, per cui i km sono stati 40,400.
Tutti gli altri continuarono alacremente a correre. Gli unici ad apparire sonnacchiosi erano gli accompagnatori seduti sui massi a protezione del molo dalle ondate.
Lentamente il cielo cominciò a dipingersi di colori tenui. I faticatori poterono guardarsi in viso, apprezzare la bellezza del molo con i suoi massi scolpiti, la città che si estendeva lungo il mare e sulle prime colline verdeggianti.
Fu il sole, sorto alle ore 6:00, a decretare la fine della gara, non essendo previsto nessun segnale acustico, né il conteggio della distanza dell’ultimo giro non completato. La fatica degli ultramaratoneti finì, ed incominciò quella del sole che andò a dare un senso alla vita degli uomini.
Il mare era invitante, ma si era troppo provati per tuffarsi nell’acqua blu.
Con lo zaino sulle spalle, stanco ma felice, raggiunsi la mia macchina, posteggiata a tre chilometri di distanza per via dell’affollatissima notte bianca. Gli operatori ecologici erano intenti a ripulire la città dagli abusi di una nottata passata all’insegna dell’esagerazione. Sul lungomare incrociavo i visi stravolti e le andature barcollanti di una gioventù che prima della notte della trasgressione era stata bella e vitale.
Era da invidiare la mia notte bianca, o la loro?
Per completezza, devo riferire che la quota d’iscrizione è stata di 15 Euro.
Una maglietta è stata data alla consegna del chip, ed un’altra alla riconsegna.
Essenziali i ristori.
Niente categorie.
Premiati soltanto le prime/i tre:
Donne
- Latorre Angela, km 59,400 in 5:54:50
- Mandini Patrizia, km 57,600 in 5:55:46
- Pari Paola, km 54,00 in 5:59:15
Uomini
- Passamonti Luca, km 70,200 in 5:53:37
- Tazza Giorgio, km 70,200 in 5:57:01
- Corrado Stefano, km 66,600 in 5:543:6
6 Ore Sotto le Stelle 6-7/8/2011
Classifica Generale
| Pos. Ass | Pos. M/F | BIB | Atleta | Sex | Team | Giri | km | media | Tempo |
1 1 81 PASSAMONTI LUCA M POLISPORTIVA VALTENNA 39 70,20 05:02 05:53:37
2 2 89 TAZZA GIORGO M A.S.D. AMATORI TERNI 39 70,20 05:05 05:57:01
3 3 90 CORRADO STEFANO M 37 66,60 05:19 05:54:36
4 4 59 LEONELLI NICOLA M FAR SPORT FRANCAVILLA AL MARE 37 66,60 05:23 05:58:39
5 5 62 VENTURI ROBERTO M A.S.D. LE LUMACHE 35 63,00 05:35 05:52:01
6 6 71 LAPOMARDA RODOLFO M ATLETICA AMATORI BRINDISI 35 63,00 05:41 05:58:48
7 7 40 LUBERTO LUCA M A.S.D. VILLA DE SANCTIS 34 61,20 05:48 05:55:41
8 8 42 LUBERTO DAVID M NUOVA POD. CENTOBUCHI 34 61,20 05:50 05:57:07
9 9 35 BALDON PAOLO M 34 61,20 05:50 05:57:16
10 10 55 ACCORSI ANDREA M A.S.D. CALDERARA DI RENO 34 61,20 05:50 05:57:36
11 1 10 LA TORRE ANGELA F G.S. MATERA 33 59,40 05:58 05:54:50
12 11 72 DI CECCO SILVIO M A.S.D. PORTO 85 33 59,40 06:00 05:57:04
13 12 76 CORTINA LUCIANO M POD. ORO FANTASI FOSINONE 32 57,60 06:09 05:54:48
14 2 22 MANDINI PATRIZIA F 32 57,60 06:10 05:55:46
15 13 92 AIUDI PAOLO M FANO CORRE 32 57,60 06:14 05:59:15
16 14 57 GUERRIERI GRAZIANO M 31 55,80 06:20 05:53:48
17 15 33 ALMONTI DANIELE M 31 55,80 06:22 05:55:36
18 16 94 TEMPESTINI DAMIANO M PODISTICA PRATOLE 31 55,80 06:25 05:58:38
19 17 83 MICHELETTI LUCIANO M RUNNER'S BERGAMO 31 55,80 06:26 05:59:17
20 18 34 FAETI MASSIMO M 30 54,00 06:34 05:54:46
21 19 44 MUSETTI DIEGO M A.S. MEDITERRANEA ROMA 30 54,00 06:34 05:55:24
22 20 31 LODI LODOVICO M G.S. PORTA SARAGOZZA BO 30 54,00 06:39 05:59:10
23 3 24 PARI PAOLA F FANO CORRE 30 54,00 06:39 05:59:15
24 21 41 GEMMA LORENZO M A.V.I.S. FORLI' 28 50,40 06:28 05:25:31
25 22 82 VITOLLA FRANCESCO M ASD VALTENNA 28 50,40 06:49 05:44:01
26 4 21 GADA RAFFAELA F ATLETICA AMATORI BRINDISI 28 50,40 07:03 05:55:36
27 5 18 MUIR DENISE F RUNNERS CHIETI 28 50,40 07:05 05:57:03
28 6 14 PARTEMI ANNA F NUOVA POD. CENTOBUCHI 27 48,60 07:11 05:49:40
29 23 54 LEO SIMONE M NOVARA CHE CORRE 27 48,60 07:13 05:50:49
30 24 75 POLIANDRI LUIGI M A.S.D. PORTO 85 27 48,60 07:15 05:52:40
31 25 65 RIZZITELLI MICHELE M BARLETTA SPORTIVA 27 48,60 07:20 05:56:41
32 26 74 SARPANTE STEFANO M G.S. PASTA GRANAROLO BO 27 48,60 07:21 05:57:31
33 27 69 BIANCONI PAOLO M 27 48,60 07:22 05:58:20
34 7 19 FRANCESCONI FLORIANA F G.S. PORTA SARAGOZZA BO 27 48,60 07:23 05:59:27
35 28 30 ANCORA VITO PIERO M PRO PATRIA MILANO 27 48,60 07:23 05:59:35
36 29 68 SINIGUERRA FAUSTO M PICO RUNNERS 26 46,80 07:28 05:50:05
37 30 46 CAPECCI FRANCESCO M A.S.D. MARATONETI RIUNITI 26 46,80 07:31 05:52:15
38 8 5 SCARANO VERONICA F 26 46,80 07:34 05:54:46
39 31 77 MEZZALIRA WALTER M 26 46,80 07:35 05:55:37
40 32 56 KAMARA MORIGNOIUMA M NOVARA CHE CORRE 26 46,80 07:36 05:56:24
41 33 91 MIGNECO GIOVANNI M ASD VILLA DE SANCTIS 25 45,00 07:10 05:22:34
42 34 70 NAPOLETANO TEODORO M RUNNER'S CLUB DEI MARSI 25 45,00 07:44 05:47:44
43 35 37 RICCARDI ROCCO M VERCELLI 25 45,00 07:43 05:47:49
44 36 60 LUBERTO SIMONE M NUOVA POD. CENTOBUCHI 25 45,00 07:45 05:49:08
45 37 80 CECCHINI RUBENS M 25 45,00 07:45 05:49:12
46 38 50 GAMBELLI FERDINANDO M ASTAMURA ANCONA 25 45,00 07:46 05:50:13
47 9 6 ZAVANO DANIELA F A.S.D. TRA LE RIGHE 25 45,00 07:49 05:52:10
48 10 9 FAILLI LAURA F SOC. TORRE DEL MANGIA SIENA 25 45,00 07:55 05:56:53
49 39 32 BETTINI FABIO M SOC. POL. MENS SANA SIENA 25 45,00 07:55 05:56:53
50 40 93 FIRMANI MAURO M POLIGRAFICO DELLO STATO 24 43,20 05:21 03:51:20
51 41 53 BIGI LUCIANO M 24 43,20 05:36 04:02:33
52 11 100 BARCHETTI MONICA F A.S.D. CALDERARA DI RENO 24 43,20 06:02 04:21:00
53 12 13 TOSOLINI SILVANA F 24 43,20 07:50 05:38:54
54 13 15 CAMERON HEIDI F RUNNERS CHIETI 24 43,20 08:02 05:47:16
55 14 1 GARGANO ANGELA F BARLETTA SPORTIVA 24 43,20 08:04 05:48:58
56 15 7 LOPS TERESA F BARLETTA SPORTIVA 24 43,20 08:05 05:49:35
57 16 16 MASSARI GRETA F PICO RUNNERS 24 43,20 08:06 05:50:05
58 17 25 PELLICCIARI MARIA LUISA F A.V.I.S. SAN BENEDETTO DEL TR. 24 43,20 08:10 05:53:06
59 42 45 LOMUSCIO ELIGIO M BARLETTA SPORTIVA 24 43,20 08:12 05:54:36
60 43 38 MAZZOLA CLAUDIO M 24 43,20 08:16 05:57:07
61 44 17 MALFATTI PIO M ATLETICA ROTALIANA 23 40,40 04:20 02:59:38
62 18 2 MOCCELLIN MARINA F 23 41,40 08:24 05:48:04
63 19 28 TARTAMELLI LINA F A.S.D. AMATORI TERNI 23 41,40 08:26 05:49:11
64 45 47 MORNATA ANGELO M MILANO 23 41,40 08:40 05:59:05
65 20 27 MICCI MARIELLA F 22 39,60 08:49 05:49:12
66 21 29 MONTAGNIN GIULIANA F 21 37,80 09:17 05:51:19
67 46 84 LAORETI FABIO M A.S.D. AMATORI TERNI 20 36,00 09:38 05:47:11
68 47 61 DI NELLA ANTONIO M POD. LA SORGENTE 19 34,20 10:28 05:58:20
69 48 64 POMPEI ERMANNO M 18 32,40 06:30 03:31:00
70 22 26 FILERI TAMARA F 18 32,40 10:37 05:44:11
71 49 48 GENNARI GIULIANO M A.S.D. AMATORI TERNI 18 32,40 10:44 05:47:51
72 50 85 MARTONI UBALDO M A.S.D. AMATORI TERNI 18 32,40 10:47 05:49:28
73 51 88 TARSI DANIELE M 17 30,60 06:34 03:21:18
74 52 39 BRIGHINDI MASSIMILIANO M A.S.D. PORTO 85 16 28,80 05:30 02:38:39
75 23 12 AGABITI CAROLINA F A.S.D. AMATORI TERNI 16 28,80 12:04 05:47:51
76 24 20 STRIZZI PAOLA F FAR SPORT FRANCAVILLA AL MARE 15 27,00 08:00 03:39:44
77 53 79 GIAMPIERI EMANUELE M 14 25,20 05:00 02:58:43
78 25 11 SABBATINI MANUELA F 12 21,60 32:00 02:42:50
79 54 58 INESI PITRO M A.S.D. TRA LE RIGHE 11 19,80 32:00 01:49:34
80 26 99 FRATINI ALESSANDRA F A.S.D. TRA LE RIGHE 6 10,80 42:00 01:12:24
81 55 63 PULICI MAURIZIO M SOCIETA' G.S. AVIS SEREGNO 4 7,20 05:35 00:40:10
scrivi un commento …


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








