Il 30 ottobre 2011, a Piana degli Albanesi (PA), all'interno della Riserva naturale orientata di "Serre della Pizzuta", avrà luogo l'Ecotrail della Pizzuta, valevole come 10^ prova del Circuito Ecotrail Sicilia 2011, con la solita formula (gara agonistica di 18 km, walktrail di 18 km o di 12 km, escursione).
Di seguito la scheda della gara con tutte le informazioni utili (dal sito sportactionweb)
| Eventi agonistici: | Ecotrail Km. 18. |
| Eventi collaterali: | Walktrail Km. 18 Walktrail Km. 12 Escursione |
| Norme di partecipazione: | Gara agonistica: Possono iscriversi tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2011, o per gli enti di promozione sportiva convenzionati CONI. In ogni caso è obbligatorio essere muniti di certificato medico per attività agonistica. Gli atleti non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e presentando copia del documento e del certificato medico per attività sportiva agonistica. Walktrail: La partecipazione è aperta ai tesserati per gli enti di promozione sportiva convenzionati CONI. I non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e presentando copia del documento. Escursioni: aperte a tutti. |
| Come iscriversi: | Inviare via email a iscrizioni@sportactionweb.it l’apposita scheda d’iscrizione, selezionandola tra quelle qui sotto elencate: Scheda iscrizione per atleti tesserati per una società sportiva Scheda iscrizione per atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva Scheda iscrizione per atleti liberi Scheda iscrizione al Walktrail |
| Data chiusura iscrizioni: | Il termine entro cui far pervenire l'iscrizione è mercoledì 26 ottobre 2011. L'iscrizione successiva al predetto termine costerà 3,00 euro in più e non garantirà il pacco gara. |
| Quota iscrizione: | Ecotrail Km. 18: € 8,00. Walktrail Km. 18: € 6,00. Walktrail Km. 12: € 5,00. |
| Programma: | Ore 8,00 Raduno Ore 8,30 Partenza Walktrail km. 18 Ore 9,15 Briefing Ore 9,30 Partenza Ecotrail e Walktrail km. 12 Ore 9,35 Partenza escursione Ore 12,00 Premiazioni |
| Ritiro pettorali e chip: | Domenica 30 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 9,00 presso la partenza. |
| Pacco gara: | Ai partecipanti all'Ecotrail e al Walktrail. |
| Premi: | Ai primi 3 classificati di ogni categoria. Alla prima società. |
| Percorso: | Vedi il percorso |
| Altimetrie: | Vedi l'altimetria |
| Ospitalità: | - |
| Previsioni meteo: | Vedi le previsioni |
| Note: | Tempo massimo 3h30’. D+/-: 1.060 m. Percorso segnalato con fettuccia bianco-rossa e tabelle. Sono previsti 4 rifornimenti lungo il percorso. Gli atleti che usufruiscono del ristoro hanno l’obbligo di gettare i bicchieri negli appositi cestini predisposti dall’organizzazione. Chi abbandonerà rifiuti fuori dai cestini sarà squalificato. Si fa obbligo ai concorrenti, per la propria incolumità, di non allontanarsi dal percorso. Il programma orario potrà subire, in base a situazioni contingenti, delle variazioni che saranno comunicate alla riunione giuria e concorrenti. I concorrenti hanno l’obbligo di prestare eventuale soccorso agli atleti in difficoltà. Gli atleti riceveranno il chip per il cronometraggio automatizzato e lo dovranno riconsegnare all’organizzazione pena l’ammenda di € 15,00. L'A.S.D. Sportaction declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa. |


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








