Si svolgerà il prossimo 20 ottobre 2013, la 1^ edizione dell'Ecotrail dei Borghi di Petralia Soprana, che sarà valevole come 8^ prova del Circuito Ecotrail Sicilia 2013 (organizzatao da ASD SportAction) e che si articolerà come al solito in un trail competitivo sulla distanza di 24 km, in un walktrail sulla stessa distanza e un walk-trail di 12 km, oltre alla solita visita guidata. Così, oltre alla quota di iscrizione, verrà richiesto agli iscritti di "versare" un capo d'abbigliamento dismesso, per concorrere ad una raccolta d'indumenti a favore dei rifugiati di lampedusa che versano in condizioni gravi e che, soprattutto se scampati dal naufragio dei barconi su cui viaggiavano, hanno perso tutti i loro già magri averi.
| Dove si svolge: | Petralia Soprana (PA) - Parco delle Madonie | ||||||||||||||||||||||
| Partenza | 37°47’47” N – 14°06’30” E | ||||||||||||||||||||||
| Eventi agonistici: | Ecotrail: Km 24,00 | ||||||||||||||||||||||
| Eventi non agonistici: | Walktrail Km. 24,00 Walktrail Km. 12,00 Visita guidata | ||||||||||||||||||||||
| Norme di partecipazione: | Gara agonistica: Possono iscriversi tutti gli atleti in regola con il tesseramento per gli enti di promozione sportiva convenzionati CONI. In ogni caso è obbligatorio essere muniti di certificato medico per attività agonistica. Gli atleti non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e presentando copia del documento e del certificato medico per attività sportiva agonistica. Walktrail: La partecipazione è aperta ai tesserati per gli enti di promozione sportiva convenzionati CONI. I non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e presentando copia del documento e del certificato di sana e robusta costituzione. Visita giudata: aperta a tutti. | ||||||||||||||||||||||
| Programma: |
| ||||||||||||||||||||||
| Ritiro pettorali: | Sabato 19 ottobre, alle 19,00, dopo la presentazione dell'evento. Domenica 20 ottobre dalle 7,30 alle 8,30 presso la partenza. | ||||||||||||||||||||||
| Pacco gara: | Ai partecipanti all'Ecotrail e al Walktrail. | ||||||||||||||||||||||
| Premi: |
| ||||||||||||||||||||||
| Percorso: | | ||||||||||||||||||||||
| Altimetria: | | ||||||||||||||||||||||
| Ospitalità: | Proposte di strutture ricettive convenzionate | ||||||||||||||||||||||
| Previsioni meteo: | Vedi le previsioni | ||||||||||||||||||||||
| Regolamento: | Tempo massimo 4h00’. Dislivello positivo: 1.320 m. Percorso segnalato con nastro e tabelle. Sono previsti 3 rifornimenti lungo il percorso. I bicchieri saranno disponibili solo al primo ristoro. Gli atleti che usufruiscono del ristoro hanno l’obbligo di gettare i bicchieri negli appositi cestini predisposti dall’organizzazione. Chi abbandonerà rifiuti fuori dai cestini sarà squalificato. Al secondo ristoro ciascun partecipante dovrà provvedere col proprio bicchiere o borraccia. Si fa obbligo ai concorrenti, per la propria incolumità, di non allontanarsi dal percorso. Il programma orario potrà subire, in base a situazioni contingenti, delle variazioni che saranno comunicate alla riunione giuria e concorrenti. I concorrenti hanno l’obbligo di prestare eventuale soccorso agli atleti in difficoltà. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al regolamento del Circuito Ecotrail Sicilia. | ||||||||||||||||||||||
scrivi un commento …


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








