Si è svolta ad Helsinki, tra il 25 e il 26 febbraio la 5^ edizione dell'Endurance 24 ore Ultrarun indoor. Presenti tra gli Italiani l'ultramaratoneta azzurro Antonio Tallarita (ASD Podistica Biasola) e Adele Di Lorenzo (ASD Runners Bergamo)
La gara è stata fortemente condizionata dalla tipologia del percorso, inusuale per noi italiani, al chiuso (indoor) con una lunghezza di 390 metri; i concorrenti erano 134, con difficoltà varie - e non indifferenti - dovute essenzialmente all’affollamento in uno spazio ristretto.
Antonio Tallarita si è prudenzialmente fermato, avendo realizzato 163, 816 km, mentre Adele Di Lorenzo ha continuato per conseguire allo scadere della 24^ ora un risultato comunque rilevante (173,177 km percorsi), avendo già alla decima ora oltre 90 chilometri.
Un caro saluto da parte dei due atleti e da parte del dottor Citarella ai Runners Bergamo.
Questi i risultati finali, maschili e femminili.
25-26 February 2012 - RATIOPHARM ARENA - Espoo Finland
Results of female runners
| POS | BIB | NAME | NAT | CLUB | LAPS | DIST_km | LAST_LAP |
|
| 1 | 17 | Sumie Inagaki | JAP | Kasugai | 585 | 228,17340 | 23:59:48 |
|
| 2 | 18 | Masumi Yoshimura | JAP | Kikuzato Club | 502 | 195,80008 | 23:58:57 |
|
| 3 | 27 | Maria Thomsen | SWE | IF Linnéa | 475 | 185,26900 | 23:58:45 |
|
| 4 | 14 | Deirdre Finn | IRL | | 467 | 182,14868 | 23:59:59 |
|
| 5 | 11 | Maria Tähkävuori | FIN | Endurance | 460 | 179,41840 | 23:59:22 |
|
| 6 | 10 | Mari Toivonen | FIN | Endurance | 452 | 176,29808 | 23:58:48 |
|
| 7 | 22 | Torill Fonn | SWE | Team Ultrasweden LK | 446 | 173,95784 | 23:57:45 |
|
| 8 | 15 | Adele Di Lorenzo | ITA | Runners Bergamo | 444 | 173,17776 | 23:59:28 |
|
| 9 | 6 | Heli Lehtinen | FIN | FMR | 417 | 162,64668 | 23:58:14 |
|
| 10 | 5 | Tuula Latvala | FIN | AMC Rovaniemi | 409 | 159,52636 | 23:59:46 |
|
| 11 | 19 | Anne Britt Bringedal | NOR | IL Koll | 408 | 159,13632 | 23:58:04 |
|
| 12 | 4 | Satu Karppinen | FIN | Endurance | 392 | 152,89568 | 23:51:34 |
|
| 13 | 2 | Lilja Hiltunen | FIN | AMC rovaniemi | 368 | 143,53472 | 23:56:19 |
|
| 14 | 25 | Helen Sandberg | SWE | Lidköpings VSK | 364 | 141,97456 | 23:57:39 |
|
| 15 | 13 | Mireille Cormier | FRA | Vaux le pénil athlé | 335 | 130,66340 | 23:57:29 |
|
| 16 | 1 | Pille Vennikas | EST | Estonian Ultrarunners Team | 319 | 124,42276 | 23:57:55 |
|
| 17 | 28 | Dorit Attias | USA | walk USA | 319 | 124,42276 | 23:59:24 |
|
| 18 | 26 | Britt Sulonen | SWE | SLK Oxelösund | 282 | 109,99128 | 23:57:51 |
|
| 19 | 16 | Takako Furuyama | JAP | Suginami Ward | 282 | 109,99128 | 23:59:38 |
|
| 20 | 21 | Magdalena Elinder | SWE | Hässelby SK | 277 | 108,04108 | 23:58:39 |
|
| 21 | 24 | Kerstin Rosenqvist | SWE | Västerås Löparklubb | 259 | 101,02036 | 8:46:11 |
|
| 22 | 9 | Jaana Thorström | FIN | Endurance | 258 | 100,63032 | 12:36:29 |
|
| 23 | 3 | Marja-Leena Kankaanpää | FIN | Endurance | 153 | 59,67612 | 7:13:40 |
|
| 24 | 12 | Outi Ylönen | FIN | Endurance | 138 | 53,82552 | 7:13:20 |
|
Timing & Results by ChampionChip Eesti 2012
Results of male runners
| POS | BIB | NAME | NAT | CLUB | LAPS | DIST_km | LAST_LAP |
| 1 | 43 | Juha Hietanen | FIN | Endurance | 624 | 243,38496 | 23:59:43 |
| 2 | 59 | Ari Lindsten | FIN | Endurance | 592 | 230,90368 | 23:59:15 |
| 3 | 39 | Sakari Haka | FIN | Endurance | 582 | 227,00328 | 23:59:49 |
| 4 | 95 | Stergios Anastasiadis | GRE | Efiraioi Okipondes | 544 | 212,18176 | 23:54:37 |
| 5 | 96 | Dimitrios Besyris | GRE | | 538 | 209,84152 | 23:48:45 |
| 6 | 38 | Petri Haavisto | FIN | Wihan Kilometrit | 536 | 209,06144 | 23:58:43 |
| 7 | 74 | Pekka Pietikäinen | FIN | Endurance | 496 | 193,45984 | 23:58:12 |
| 8 | 86 | Emil Söderlund | FIN | If Åland | 493 | 192,28972 | 23:59:45 |
| 9 | 108 | Tomohiko Yaegashi | JAP | Kasugai | 491 | 191,50964 | 23:57:29 |
| 10 | 126 | Christian Ritella | SWE | Team Ultrasweden LK | 490 | 191,11960 | 23:59:21 |
| 11 | 78 | Pekka Rutanen | FIN | Endurance | 484 | 188,77936 | 23:58:58 |
| 12 | 120 | Fredrik Elinder | SWE | Hässelby SK | 479 | 186,82916 | 23:59:44 |
| 13 | 70 | Jari Määttä | FIN | Jyväskylä | 476 | 185,65904 | 23:58:34 |
| 14 | 104 | Shoji Konoeda | JAP | Osaka | 471 | 183,70884 | 23:57:39 |
| 15 | 99 | George Vlachos | GRE | Marathon Dromeis Ardolidas | 460 | 179,41840 | 23:54:37 |
| 16 | 105 | Yoshitaka Nakamura | JAP | | 457 | 178,24828 | 23:58:40 |
| 17 | 52 | Pekka Kytömäki | FIN | Endurance | 455 | 177,46820 | 23:59:17 |
| 18 | 123 | Johan Fridlund | SWE | Team Ultrasweden | 451 | 175,90804 | 23:49:00 |
| 19 | 107 | Katsuhiro Tanaka | JAP | Inobuta-Club | 447 | 174,34788 | 23:58:57 |
| 20 | 44 | Harri Holma | FIN | Nokia marathon team | 439 | 171,22756 | 23:59:45 |
| 21 | 64 | Mika Malin | FIN | Nokia Marathon Team | 423 | 164,98692 | 23:58:14 |
| 22 | 35 | Peeter Vennikas | EST | Estonian Ultrarunners Team | 422 | 164,59688 | 23:59:23 |
| 23 | 102 | Antonio Tallarita | ITA | Podistica Biasola Reggio Emili | 420 | 163,81680 | 21:31:04 |
| 24 | 101 | Ray O'Connor | IRL | Marathon Club Ireland | 420 | 163,81680 | 23:55:34 |
| 25 | 122 | Mikael Forsstrom | SWE | Runday IF | 418 | 163,03672 | 23:40:22 |
| 26 | 34 | Ailar Nirgi | EST | HAWAII EXPRESS | 416 | 162,25664 | 19:35:02 |
| 27 | 58 | Tom Lindqvist | FIN | FMR | 416 | 162,25664 | 23:47:09 |
| 28 | 55 | Jani Lehtola | FIN | Endurance | 416 | 162,25664 | 23:58:27 |
| 29 | 30 | Jin Cao | CHI | Norges Bank Sports Association | 415 | 161,86660 | 23:44:56 |
| 30 | 45 | Jouni Holopainen | FIN | Endurance | 413 | 161,08652 | 23:11:58 |
| 31 | 89 | Esa Taskinen | FIN | Endurance | 413 | 161,08652 | 23:41:19 |
| 32 | 115 | Zingo Andersen | SWE | IK Jogg | 399 | 155,62596 | 23:58:22 |
| 33 | 67 | Timo Marjomäki | FIN | Häjyt | 394 | 153,67576 | 23:58:52 |
| 34 | 33 | Mart Maasikrand | EST | Estonian Ultrarunners Team | 390 | 152,11560 | 23:57:47 |
| 35 | 32 | Peeter Kirpu | EST | | 387 | 150,94548 | 23:58:42 |
| 36 | 112 | Alexander Korotkov | RUS | Dinamo Spb | 377 | 147,04508 | 23:58:51 |
| 37 | 42 | Jussi Riku Helander | FIN | MC Mummo | 376 | 146,65504 | 23:58:42 |
| 38 | 133 | Jonas Wängberg | SWE | Västerås Löparklubb | 374 | 145,87496 | 23:58:27
|


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








