Tutto è pronto per sabato prossimo con la Concept Run UltraMaggiore di Daniele Baranzini che partirà alle 21.00 del 18 febbraio 2012.
Daniele Baranzini, che lo scorso anno ha partecipato alla 100 km delle Alpi, sta mettendo a punto il dispositivo di un'Ultra "tematica" in solitaria (concept run), denominata "Ultramaggiore", ideata per onorare il Lago Maggiore e su una distanza di 170 km che il nostro percorrerà in un'unica tappa, il prossimo 18 febbraio, con partenza in notturna (alle ore 21.00 del 18 febbraio).
Più info anche sul percorso su www.atletica3v.it.
Quello che segue è lo schema di allenamento che Daniele Baranzini ha seguito in preparazione dell'evento.
| | km | tempo | mod. | vel. | ripetute/salite | esercizi core (45min max) | kg (mattino) | kg (dopo corsa) | |||
Prima Sett. | lunedi | 16-gen | mattino | 23 | 1h27' | | si | | strada | | | |
Prima Sett. | martedì | 17-gen | pomeriggio | 32 | 2h30' | si | | | strada | | | |
Prima Sett. | mercoledì | 18-gen | mattino | 19 | 1h30' | si | | | strada | si | 69,8 | |
Prima Sett. | giovedì | 19-gen | | | | | | | | si | | |
Prima Sett. | venerdì | 20-gen | pomeriggio | 37 | 2h47' | si | | | strada | si | 69,5 | 67,3 |
| sabato | 21-gen | riposo | |||||||||
| domenica | 22-gen | riposo | |||||||||
Seconda sett. | lunedi | 23-gen | mattino | 6,2 | 28' | | si | salita 20% | tread mill | si | 69,1 | |
Seconda sett. | lunedi | 23-gen | pomeriggio | 12 | 50' | | si | ripetute | strada | si | | 67,1 |
Seconda sett. | martedì | 24-gen | pomeriggio | 6,6 | 30' | | si | salita 20% | tread mill | si | | 67,5 |
Seconda sett. | mercoledì | 25-gen | mattino | 6,8 | 30' | | si | salita20% | tread mill | si | 68,6 | |
Seconda sett. | mercoledì | 25-gen | pomeriggio | 12 | 48' | | si | ripetute | strada | | | 67,5 |
Seconda sett. | giovedì | 26-gen | mattino | 50 | 3h26' | | si | | strada | | 68,8 | 65,6 |
Seconda sett. | venerdì | 27-gen | mattino | 11,4 | 50' | | si | salita20% | tread mill | si | 68,7 | 66,4 |
| sabato | 28-gen | riposo | |||||||||
| domenica | 29-gen | riposo | |||||||||
Terza sett. | lunedi | 30-gen | mattino | 24 | 1h57' | si | | | strada | | 68,9 | |
Terza sett. | lunedi | 30-gen | pomeriggio | 11,1 | 49' | si | | | tread mill | | 68,5 | |
Terza sett. | martedì | 31-gen | pomeriggio | | | | | | | si | | |
Terza sett. | mercoledì | 01-feb | mattino | 73 | 6h16' | si | | salite 5/10% | strada | | 69 | 66,4 |
Terza sett. | giovedì | 02-feb | mattino | 5 | 24' | si | | | tread mill | si | 67,1 | |
Terza sett. | giovedì | 02-feb | pomeriggio | 6 | 27' | si | | | tread mill | | | 67,3 |
Terza sett. | venerdì | 03-feb | pomeriggio | 19 | 1h29' | si | | | strada | | 68,3 | 67,6 |
| sabato | 04-feb | riposo | |||||||||
| domenica | 05-feb | riposo | |||||||||
Quarta sett. | lunedi | 06-feb | mattino | 31 | 2h23' | si | | | strada | | 67,6 | |
Quarta sett. | lunedi | 06-feb | pomeriggio | 8,3 | 36' | | si | salite 20% | tread mill | | | 65,5 |
Quarta sett. | martedì | 07-feb | mattino | 35 | 2h46' | si | | salite 5/10% | strada | si | 66,2 | 63,4 |
Quarta sett. | mercoledì | 08-feb | mattino | 6 | 26' | si | | | tread mill | si | 66 | |
Quarta sett. | mercoledì | 08-feb | sera | 11 | 45' | si | | salite 5/10% | strada | | | |
Quarta sett. | giovedì | 09-feb | riposo | 65,9 | ||||||||
Quarta sett. | venerdì | 10-feb | TEST MEDICI su TREAD MILL (S. Raffaele) | |||||||||
| sabato | 11-feb | riposo | |||||||||
| domenica | 12-feb | sera | 13 | 55' | si | | | strada | | | 65,3 |
finale | lunedi | 13-feb | | | | | | | | | | |
finale | martedì | 14-feb | | | | | | | | | | |
finale | mercoledì | 15-feb | | | | | | | | | | |
finale | giovedì | 16-feb | | | | | | | | | | |
finale | venerdì | 17-feb | | | | | | | | | | |
| sabato | 18 | Ultramaggiore | | | | | | | | | |
| domenica | 19 | Ultramaggiore | | | | | | | | | |
scrivi un commento …