Sotto la pioggia battente e nel freddo si è svolta a partinico la 3^ edizione del Trofeo Linea 53 - Memorial Edoardo Spata. Davvero sono stati degli eroi gli atleti che hanno gareggiato con l'atteso premio del pasta-party finale per tutti, compresi i familiari accompagnatori. Vincono Daniela Bongiorno e Vincenzo Agnello.
(Fonte: Siciliarunning.it) La pioggia, che in alcuni momenti si è trasformata in temporale non ha fermato i tanti podisti che stamane hanno preso parte a Partinico alla 3^ edizione del Trofeo Linea 53 – Memorial Leonardo Spata, organizzato dalla ASD Sport Amatori Partinico e valevole come prova ufficiale del circuito BioRace GP Fidal – Uisp. E i podisti inzuppati, prima durante e dopo la gara sono arrivati non solo dalla provincia di Palermo ma anche da quella di Trapani e di Agrigento. Un giusto tributo ad una manifestazione ben organizzata, con buon pacco gara (maglietta, vino, acqua e cioccolatini), ottima premiazione (ai primi tre di categoria sono andati dei portavasi in ceramica) e ristoro finale a base di sfincione, in barba al freddo e alla pioggia. E proprio il maltempo ha costretto gli organizzatori ad unificare le partenze, in un’unica batteria. Le donne e gli uomini over 60 hanno effettuato 4 giri del percorso (poco più di 5 km.), tutti gli altri ne hanno effettuati sei (per quasi 8 km.).
[per leggere tutto l'articolo vai al link su Siciliarunning]
La photogallery della gara su Siciliarunning.it
La classifica
| Pettorale | Cognome | Nome | Categoria | Tempo | |
| 1 | 450 | BONGIORNO | DANIELA | F.35 | 21,40 |
| 2 | 426 | BILELLO | M. GRAZIA | TF | 21,46 |
| 3 | 423 | FILIPPI | GASPARE | 60 | 22,01 |
| 4 | 447 | LUZZU | MARIO | 60 | 22,18 |
| 5 | 424 | DI DOMENICO | F. PAOLO | 65 | 22,47 |
| 6 | 422 | GRIMAUDO | GASPARE | 60 | 22,50 |
| 7 | 425 | DI MAGGIO | GUGLIELMO | 60 | 23,10 |
| 8 | 445 | LO CASCIO | DOROTEA | TF | 23,17 |
| 9 | 442 | SANNA | BICE | F.50 | 23.22 |
| 10 | 432 | TARANTINO | ANDREA | 60 | 23.38 |
| 11 | 416 | MODICA | SILVANA | F.35 | 23.41 |
| 12 | 437 | MONARCA | GIUSEPPE | 60 | 23.56 |
| 13 | 420 | VITALE | DOMENICO | 70 | 24.10 |
| 14 | 446 | SALVIA | DOMENICO | 65 | 24,10 |
| 15 | 417 | BOMMARITO | ANNA | F.40 | 24,13 |
| 16 | 427 | PRESTIGIACOMO | SALVATORE | 65 | 24,17 |
| 17 | 428 | PI PIA | GIUSEPPE | 70 | 24,21 |
| 18 | 407 | SCHILLACI | GIROLAMO | 65 | 24,26 |
| 19 | 441 | PETRUSO | ANTONELLA | F.45 | 24,40 |
| 20 | 421 | BADAGLIALACQUA | DOMENICO | 65 | 24,46 |
| 21 | 404 | CATALANO | MARIA | F.35 | 25,03 |
| 22 | 401 | BONSIGNORE | M. TERESA | F.40 | 25,37 |
| 23 | 406 | MISURACA | GIUSEPPE | 65 | 25,39 |
| 24 | 434 | GIANPORCARO | ROSANNA | F.35 | 25,41 |
| 25 | 443 | FRUSTERI | DOMENICO | 70 | 25,52 |
| 26 | 430 | LO IACONO | DIONISIO | 60 | 25,53 |
| 27 | 448 | PETRUSO | ANTONELLA | F.45 | 26,10 |
| 28 | 83 | AGNELLO | VINCENZO | ASS. | 26,16 |
| 29 | 1 | BUCCAFUSCA | MASSIMO | TM | 27,30 |
| 30 | 433 | MAFARA | PIETRO | 70 | 27,41 |
| 31 | 412 | MUSSO | ANTONINO | 65 | 27,45 |
| 32 | 75 | ADAMO | GIUSEPPE | TM | 27,47 |
| 33 | 411 | ALBANESE | M.PIA | F.45 | 27,49 |
| 34 | 59 | ALBIOLO | PAOLO | 40 | 28,09 |
| 35 | 405 | FARO | ROBERTO | 60 | 28,14 |
| 36 | 436 | MONTALBANO | NADA | F.40 | 28,15 |
| 37 | 444 | BARRACO | ANNA | F.45 | 28,25 |
| 38 | 81 | RENDA | ANTONINO | 35 | 28,35 |
| 39 | 10 | IMMESI | GAETANO | 45 | 28,39 |
| 40 | 92 | ALBANO | GIOVANNI | 45 | 28,39 |
| 41 | 85 | LA SCALA | ANTONINO | 40 | 28,40 |
| 42 | 9 | NUNNARI | DOMENICO | 35 | 28,45 |
| 43 | 38 | GRUMELLI | ENRICO | 40 | 28,46 |
| 44 | 3 | AMIRI | ANTONINO | 40 | 28,51 |
| 45 | 402 | IENNA | ANTONINA | F.55 | 28,56 |
| 46 | 11 | SORRENTINO | ANTONINO | 40 | 29,01 |
| 47 | 2 | PULEO | FRANCESCO | TM | 29,06 |
| 48 | 15 | AMATO | ELIO | 50 | 29,08 |
| 49 | 435 | PEZZINO | DOROTEA | F.45 | 29,17 |
| 50 | 17 | TROIA | GIUSEPPE | TM | 29,27 |
| 51 | 419 | DE SIMONE | CALOGERO | 75 | 29,30 |
| 52 | 69 | CIRRITO | ROSARIO | 45 | 29,42 |
| 53 | 431 | FERRO | GRAZIA | F.40 | 29,43 |
| 54 | 46 | CARRUCCIO | IGNAZIO | 50 | 29,43 |
| 55 | 438 | VITERBO | GIOVANNI | 70 | 29,44 |
| 56 | 403 | PERRUCCIO | LOREDANA | F.45 | 29,46 |
| 57 | 32 | MESSINA | DAMIANO | 50 | 30,11 |
| 58 | 439 | MACALUSO | ANTONINO | 75 | 30,46 |
| 59 | 65 | GIARDINA | PIETRO | 35 | 31,04 |
| 60 | 84 | SALVAGGIO | SERGIO | ASS. | 31,09 |
| 61 | 51 | LO BIUNDO | GIUSEPPE | 45 | 31,11 |
| 62 | 43 | AMMIRATA | VITTORIO | 40 | 31,14 |
| 63 | 73 | GRIMAUDO | DOMENICO | 50 | 31,22 |
| 64 | 60 | TRAVAGLIO | ANDREA | 40 | 31,37 |
| 65 | 91 | GEBBIA | ANTONIO | 50 | 31,50 |
| 66 | 42 | AGRUSA | GIUSEPPE | 55 | 32,07 |
| 67 | 77 | TOCCO | FABIO | 35 | 32,11 |
| 68 | 49 | INZERILLO | ROBERTO | 45 | 32,19 |
| 69 | 21 | FARO | DARIO | TM | 32,24 |
| 70 | 418 | MARIN | ADA MARIN | F.50 | 32,46 |
| 71 | 16 | CORRADINO | DIEGO | 50 | 32,47 |
| 72 | 410 | TOSTO | PIETRO | 65 | 32,53 |
| 73 | 36 | MEZZOIUSO | LEONARDO | 50 | 33,03 |
| 74 | 80 | MONDELLO | BERNANDO | 50 | 33,04 |
| 75 | 56 | RINAUDO | VINCENZO | 45 | 33,06 |
| 76 | 96 | PAGLIARA | GIUSEPPE | 45 | 33,11 |
| 77 | 48 | BRANCACCIO | FAUSTO | 35 | 33,20 |
| 78 | 28 | CINQUEMANI | GIUSEPPE | 40 | 33,26 |
| 79 | 12 | CARELLO | GASPARE | 40 | 33,30 |
| 80 | 58 | PUCCIO | SALVATORE | TM | 33,35 |
| 81 | 79 | AIELLO | FRANCESCO | TM | 33,38 |
| 82 | 18 | GAROFALO | ALBERTO | 40 | 33,40 |
| 83 | 66 | DAZZO | MICHELE | TM | 33,45 |
| 84 | 54 | TAMBURELLO | SALVATORE | 35 | 33,46 |
| 85 | 59 | ALBIOLO | PAOLO | 40 | 33,50 |
| 86 | 76 | ANSELMO | ANTONIO | 45 | 33,55 |
| 87 | 29 | CIRRITO | BERNARDINO | 40 | 34,09 |
| 88 | 68 | PRESTIGIACOMO | GIULIO | 35 | 34,34 |
| 89 | 6 | SPATA | ROBERTO | 40 | 34,41 |
| 90 | 92 | ALBANO | GIOVANNI | 45 | 34,43 |
| 91 | 45 | MACALUSO | VITO | 45 | 34,53 |
| 92 | 39 | ALBANO | GIOVANNI | 45 | 34,57 |
| 93 | 50 | NACCI | RODOLFO | 35 | 35,21 |
| 94 | 67 | DURANTINI | GASPARE | 40 | 35,29 |
| 95 | 25 | MELI | VINCENZO | 50 | 35,29 |
| 96 | 4 | DECARO | IGNAZIO | 45 | 35,38 |
| 97 | 94 | AMIRI | ANTONINO | 50 | 35,44 |
| 98 | 31 | SIGNORINO | FRANCESCO | 45 | 35,46 |
| 99 | 64 | BIUNDO | IGNAZIO | 50 | 35,49 |
| 100 | 89 | GUZZO | MICHELE | 45 | 35,53 |
| 101 | 35 | INGRASSOLINO | GIUSEPPE | 35 | 35,56 |
| 102 | 88 | MOSCARDINI | SALVATORE | 35 | 36,09 |
| 103 | 30 | VIVIRITO | SALVATORE | 45 | 36,33 |
| 104 | 72 | CANNAVO | FRANCESCO | 45 | 36,40 |
| 105 | 82 | VASSALLO | PAOLO | 45 | 37,30 |
| 106 | 95 | GENNARO | ENRIGO | 45 | 37,42 |
| 107 | 61 | FIORE | MASSIMILIANO | TM | 37,45 |
| 108 | 86 | SCAFIDI | FILIPPO | 35 | 38,02 |
| 109 | 41 | VASSALLO | PIETRO | 45 | 38,17 |
| 110 | 34 | CARUSO | GIOVANNI | 55 | 38,19 |
| 111 | 62 | BILLECI | GIOVANNI | 55 | 38,20 |
| 112 | 13 | BRUCCOLERI | GIOVANNI | 50 | 38,23 |
| 113 | 19 | ROMANO | LEOPOLDO | 35 | 40,02 |
| 114 | 90 | MANGANO | CARLO | 45 | 40,11 |
| 115 | 37 | LOBOZZO | GENUINO | 40 | 40,38 |
| 116 | 5 | D'IPPOLITO | MAURIZIO | 55 | 41,28 |
| 117 | 63 | CERNIGLIARO | GIUSEPPE | 55 | 42,43 |
| 118 | 33 | PUGLISI | VINCENZO | 40 | 45,51 |
| 119 | 78 | GEBBIA | VITO | 55 | 45,52 |
| 120 | 23 | CIMINO | FRANCESCO | 45 | 46,04 |
| 121 | 8 | DI SANTO | RAFFAELE | 40 | 47,04 |
| 122 | 93 | BANNINO | LIVIO | 50 | 47,58 |


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








