Mentre alcune gare podistiche sono state sopprese a causa del maltempo, si è svolto egualmente il 5 febbraio 2012, a Borgomanero (Novara), con un abbondante coltre di neve, sotto la nevicata e nel più puro spirito trail, il Trail lungo i sentieri di Santa Cristina sulla distanza di 30 e 17 km, valevole come prova del Circuito Winter Trail No limits.
I classificati nelle due distanze sono stati in totale qualcosa in più di 600.
Davvero un grande successo di partecipazione!
La gara di 30 km ha visto 384 classificati tra uomini e donne (69 le donne). Uomini: 1° classificato Filippo Canetta (2h23'05), seguito da Giuliano Cavallo (2h23'57) e, di misura, da Alberto Bolcato (Valetudo Sky Running Italia), in 2h 23'58. Donne. 1^ classificata: Emanuela Brizio (Valetudo Sky Running Italia), in 2h37'00, seguita da Silvia Serafini (Atletica Brugnera Friulintagli) in 2h40'58 e da Giuliana Arrigoni in 2h44'47.
Il percorso di 17 km ha visto 227 classificati (di cui 70 le donne). Uomini: 1° classificato: Danilo Goitre (Atletica Pinerolo), in 1h28'39, seguito da Alessandro Sacco (Atletica Palzola) in 1h28'40 e da Simone Velati (ASD Caddese), in 1h29'44.
Donne. 1^ classificata: Chiara Fumagalli (Bocia Verano Brianza), in 1h45'06, seguita da Annalisa Diaferia (Salomon Carnifast) in 1h45'06 e da Silvia Marchionini (USC Marathon Verbania) in 1h46'29.
Di seguito la classifica del Cricuito Winter Trail No Limits 2011/2012 dopo le prime 4 prove.
| Classifica Circuito Winter Trail 2011/12 No Limits | | ||||||||
| | Dopo 4 prove e tenendo presente solo quelli che potrebbero correre almeno 3 prove | | |||||||
| Donne | | 1° prova | 2° prova | 3° prova | 4° prova | 5° prova | Bonus 4° prova | Bonus 5° prova | Totale |
| Arrigoni | Giuliana | 120 | 110 | 120 | 100 | | 10 | | 360 |
| Borzani | Lisa | | | 110 | 120 | | | | 230 |
| Pensa | Patrizia | | 100 | | 100 | | | | 200 |
| Rasicci | Adele | 90 | | | 78 | | | | 168 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Uomini | | 1° prova | 2° prova | 3° prova | 4° prova | 5° prova | Bonus 4° prova | Bonus 5° prova | totale |
| Marazzi | Giuseppe | 96 | | 120 | 96 | | | | 312 |
| Zarantonello | Marco | 93 | | 110 | 100 | | | | 303 |
| Tassinari | Fabrizio | | 87 | 93 | 89 | | | | 269 |
| Dal Cin | Diego Leandro | 86 | 53 | 86 | 77 | | 10 | | 259 |
| Canetta | Filippo | 100 | 95 | | | | | | 195 |
| Giacobone | Daniele | 94 | | 97 | | | | | 191 |
| Rossi | Luciano | 83 | 20 | 73 | | | | | 176 |
| Camilloni | Leonardo | | | 74 | 65 | | | | 139 |
| Bosio | Giacomo | | 48 | | 79 | | | | 127 |
| Affini | Aurelio | 43 | 1 | 53 | 15 | | 10 | | 121 |
| Sala | Matteo | | 1 | 55 | 53 | | | | 108 |
| Tretto | Livio | | 5 | | 82 | | | | 87 |
| | | | | | | | | | |
Prima della cerimonia delle premiazioni degli atleti che si sono impegnati sul percorso dei 30 km, ha avuto luogo la presentazione del Valetudo Mountain Running Internationa Cup, Gran Prix Delle Naciones 2012.
Questo il calendario 2012.
| Data | Nazione | Nome | KM | Dislivello |
| 16 Aprile | Inghilterra | COLEDALE HORSESHOE | 14,5 | 1.000 |
| 22 Aprile | Paesi Baschi | ALOÑAKO IGOERA | 15,5 | 2.200 |
| 05 Maggio | Romania | ECOMARATHON | 42 | 4.600 |
| 26 Maggio | Romania | HERCULES MARATON | 44 | 4.617 |
| 16 Giugno | Slovenia | 11.GM4O | 37,5 | 5.300 |
| 26 Giugno | Grecia | OLYMPUS | 43 | 5.090 |
| 15 Luglio | Catalonia | OLLA DE NÚRIA | 23 | 3.800 |
| 19 Agosto | Francia | CORSE DES PERICS | 22 | 2.672 |
| 02 Settembre | Italia | BECCA DI NONA SKYRACE | 30 | 5.124 |
| 30 Settembre | Italia | ETNA VALETUDO SKYRACE | 26 | 3.700 |
Il sito web de I Sentieri di Santa Cristina
E allora, avete preparato le scarpette?
Perfetto! Ecco l'elenco delle cose da ricordare assolutamente:
| CERTIFICATO MEDICO se non l'avete già inviato, senza non si corre! | ||
| ECOTAZZA nei ristori non ci sarà l'usa e getta, ma solo bicchieri a uso comune | ||
| NON GETTARE I RIFIUTI LUNGO IL PERCORSO pena la squalifica | ||
| CHI VOLESSE CAMBIARE DISTANZA deve avvisare VIA MAIL entro giovedì 2 febbraio | ||
| RITIRO PETTORALI sabato 4 febbraio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (consigliamo caldamente a chi è della zona di approfittarne) domenica 5 febbraio dalle ore 7,00 fino alle ore 8,30 | ||
| PARTENZA GARE 17KM ore 8,45 - 30KM ore 9,15 | ||
| SORVEGLIANZA Anche quest’anno abbiamo allertato le forze dell’ordine che verranno a pattugliare la zona per evitare i furti che spesso avvengono in occasione di grosse manifestazioni sportive. Vi invitiamo, comunque, a non lasciare in auto o negli spogliatoi oggetti di valore | ||
| PERNOTTAMENTO Ricordiamo che a vostra disposizione c’è una palestra riscaldata. Chi fosse interessato mandi una mail. | ||
| MASSAGGI Nella zona campo sportivo ci sarà la tenda riscaldata dove saranno a disposizione gentili ragazze e baldi giovani per vari tipi di massaggio. Ci saranno anche due bravissime operatrici SHIATSU. Approfittatene! | ||
| PASTA PARTY sarà a disposizione a partire dalle ore 11.30. Lo spazio della sala è limitato e dovrete fare più turni. Per tale motivo vi chiediamo comprensione e ..celerità per permettere a tutti di poter gustare un pasto caldo e una bella birretta fresca offerta dalla Menabrea, nostro amatissimo sponsor. |
IMPORTANTE
Al ristoro finale potrete bere quanto vorrete, però vi chiediamo gentilmente di utilizzare, per quanto possibile, lo stesso bicchiere. La nostra è una scelta ecologica, i bicchieri a vostra disposizione saranno in materiale compostabile e biodegradabile per cercare di limitare il più possibile danni all’ambiente. Aiutateci, noi e il pianeta vi saremo grati!
Nel salutarvi vi rimandiamo all'elenco degli iscritti, suddivisi per gara e categoria e alla classifica parziale della Winter Trail No Limits.
Noi dell’ASD Sentieri di Santa Cristina


Perchè ho dato alla mia pagina questo titolo?
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che ho
creato, con titolo simile ("








